HERIGE
[ISIN FR0000066540]
Cours : 22,900 € | Variation : -1,72 % Marché : Euronext Paris (temps différé)
PEA : Oui
PEA-PME : Oui
Eligibilité SRD : Non
Soumis à la TTF : Non
Cotation intraday
Paris 08/08/2025 17:35:24 | |
---|---|
Dernier cours : | 22,900 € |
Var/Veille : | -1,72 % |
Ouverture : | 23,300 € |
+ Haut : | 23,300 € |
+ Bas : | 22,600 € |
Volume (nombre de titres) : | 559 |
Volume (millions €) : | 0,01 |
Seuil suspension baisse : | 21,80 € |
Seuil suspension hausse : | 24,00 € |
Clôture de la veille : | 23,300 € |
Capitalisation (millions €) : | 68,55 |
Données historiques
Période | Variation |
---|---|
1er janvier : | -1,69% |
1 semaine : | +7,87% |
1 mois : | +6,39% |
3 mois : | -4,12% |
6 mois : | -2,10% |
1 an : | -16,49% |
2 ans : | -28,96% |
3 ans : | -40,56% |
5 ans : | +1,30% |
Carnet d'ordres
Ordre | Volume | Achat |
---|---|---|
1 | 100 | 22,200 € |
1 | 98 | 21,900 € |
1 | 127 | 21,800 € |
2 | 320 | 21,000 € |
1 | 50 | 20,800 € |
1 | 34 | 20,600 € |
2 | 69 | 20,500 € |
1 | 26 | 20,400 € |
1 | 15 | 20,300 € |
1 | 190 | 20,200 € |
12 | 1 029 |
Vente | Volume | Ordre |
---|---|---|
23,300 € | 286 | 2 |
23,400 € | 97 | 3 |
23,500 € | 96 | 2 |
23,600 € | 97 | 2 |
23,700 € | 48 | 1 |
23,800 € | 96 | 2 |
23,900 € | 345 | 6 |
24,000 € | 47 | 1 |
24,100 € | 47 | 1 |
24,300 € | 64 | 1 |
1 223 | 21 |
Heure | Quantité | Cours |
---|---|---|
2025-08-08 17:35:24 | 60 | 22,900 € |
2025-08-08 17:35:24 | 15 | 22,900 € |
2025-08-08 17:17:47 | 137 | 22,600 € |
2025-08-08 17:17:47 | 50 | 22,600 € |
2025-08-08 16:13:18 | 4 | 22,900 € |
Consensus
Un seul analyste suit la valeur. | |
---|---|
1 ![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
|
Objectif de cours (?) : | 31 € |
Potentiel : | +35.37% |
Prév. | 2024 | 2025 | 2026 |
---|---|---|---|
BNA (?) | 3.81 € | -14.7 € | 3.08 € |
Div. (?) | 0 € | 0 € | 1.9 € |
Rend. (?) | 0% | 0% | 8.15% |
PER (?) | 6.11 | -1.59 | 7.56 |