WITBE
[ISIN FR0013143872]
Cours :
| Variation :
Marché : Euronext Paris
PEA : Oui
PEA-PME : Oui
Eligibilité SRD : Non
Soumis à la TTF : Non
Cotation intraday
Paris
|
|
---|---|
Cours théorique d'ouverture : |
|
Dernier cours : |
|
Var/Veille : |
|
Ouverture : |
|
+ Haut : |
|
+ Bas : |
|
Volume (nombre de titres) : |
|
Volume (millions |
|
Seuil suspension baisse : |
|
Seuil suspension hausse : |
|
Clôture de la veille : |
|
Capitalisation (millions |
|
Données historiques
Période | Variation |
---|---|
1er janvier : | -13,85% |
1 semaine : | -1,32% |
1 mois : | +12,00% |
3 mois : | +12,00% |
6 mois : | -14,50% |
1 an : | -37,25% |
2 ans : | -67,82% |
3 ans : | -69,15% |
5 ans : | -34,50% |
Carnet d'ordres
Ordre | Volume | Achat |
---|---|---|
3 | 1 050 | 1,8600 € |
1 | 44 | 1,8500 € |
1 | 12 | 1,8400 € |
1 | 36 | 1,8300 € |
2 | 135 | 1,8200 € |
1 | 22 | 1,8000 € |
2 | 140 | 1,7700 € |
1 | 200 | 1,7550 € |
2 | 200 | 1,7500 € |
1 | 1 200 | 1,7300 € |
15 | 3 039 |
Vente | Volume | Ordre |
---|---|---|
1,8800 € | 500 | 1 |
1,9000 € | 100 | 1 |
1,9200 € | 100 | 1 |
1,9300 € | 50 | 1 |
1,9450 € | 257 | 1 |
1,9700 € | 44 | 1 |
1,9800 € | 88 | 1 |
1,9850 € | 1 010 | 1 |
1,9900 € | 120 | 1 |
2,0100 € | 100 | 1 |
2 369 | 10 |
Heure | Quantité | Cours |
---|---|---|
Consensus
Consensus de 2 analystes | |
---|---|
1.5 ![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
|
Objectif de cours (?) : | 3.06 € |
Potentiel : |
|
Prév. | 2024 | 2025 | 2026 |
---|---|---|---|
BNA (?) | -0.27 € | -0.14 € | 0.14 € |
Div. (?) | 0 € | 0 € | 0 € |
Rend. (?) | 0% | 0% | 0% |
PER (?) | -8.3 | -16.59 | 16 |