AGROGENERATION
[ISIN FR0010641449]
Cours :
| Variation :
Marché : Euronext Paris
| PEA-PME :
Non confirmé
Compte de résultat
en Milliers EUR | 12/21 | 12/20 | |
---|---|---|---|
Chiffre d'affaires | : | 43 896 | 39 146 |
Produits des activités ordinaires | : | 43 896 | 39 146 |
Résultat opérationnel | : | 16 743 | 11 529 |
Coût de l'endettement financier net | : | 1 154 | 2 320 |
Quote part resultats des Sociétés Mises en Equivalence | : | 0 | 0 |
RN des activités abandonnées | : | 0 | 0 |
Résultat net | : | 14 202 | 2 333 |
Résultat net (part du groupe) | : | 14 202 | 2 333 |
Bilan
en Milliers EUR | 12/21 | 12/20 | |
---|---|---|---|
Ecart d'acquisition | : | 0 | 10 893 |
Immobilisations incorporelles | : | 125 | 116 |
Immobilisations corporelles | : | 16 519 | 17 755 |
Actifs financiers non courants | : | 0 | 0 |
Stocks et travaux en-cours | : | 38 811 | 20 786 |
Créances clients et comptes rattachés | : | 346 | 172 |
Autres actifs | : | 21 824 | 16 684 |
Trésorerie et équivalents de trésorerie | : | 4 408 | 4 282 |
Total actif | : | 82 033 | 70 688 |
Capitaux propres | : | 50 145 | 33 858 |
Provisions pour risques et charges non courantes | : | 0 | 0 |
Dettes financières non courantes | : | 14 754 | 13 600 |
Dettes financières courantes | : | 9 845 | 17 570 |
Fournisseurs et comptes rattaches | : | 961 | 1 686 |
Autres passifs | : | 6 328 | 3 974 |
Total passif | : | 82 033 | 70 688 |
Ratios financiers
12/21 | 12/20 | ||
---|---|---|---|
Résultat net part du groupe par action | : | 0,06 | 0,01 |
Résultat net part du groupe dilué par action | : | 0,06 | 0,01 |
Marge opérationnelle | : | 38,14 | 29,45 |
Rentabilité Financière | : | 28,32 | 6,89 |
Ratio d'endettement | : | 40,27 | 79,41 |
Effectif en fin d'année | : | 0,00 | 0,00 |
Effectif moyen | : | 714,00 | 792,00 |
Chiffres d'affaires trimestriels
en Milliers EUR | 01/22 | 01/21 | |
---|---|---|---|
Chiffre d'affaires 1er trimestre | : | 0 | 0 |
Chiffre d'affaires 2eme trimestre | : | 0 | 0 |
Chiffre d'affaires 3eme trimestre | : | 0 | 0 |
Chiffre d'affaires 4eme trimestre | : | 0 | 0 |
Chiffre d'affaires du 1er semestre | : | 16 378 | 13 880 |
Chiffre d'affaires 2ème semestre | : | 0 | 30 016 |
Chiffre d'affaires de l'année | : | 0 | 43 896 |