BIOSENIC
[ISIN BE0974280126]
Cours : | Variation : Marché : Euronext Bruxelles | PEA-PME : Oui
Présentation
BioSenic SA est une société de biotechnologie spécialisée dans le développement clinique de thérapies pour les maladies auto-immunes.
BioSenic SA est une société de biotechnologie de premier plan spécialisée dans le développement d'actifs cliniques issus de sa plateforme de trioxyde d'arsenic (ATO) de Medsenic. Les principales indications cibles de la plateforme auto-immune comprennent la maladie du greffon contre l'hôte (GvHD), le lupus érythémateux disséminé ou systémique (LES) et maintenant la sclérose systémique (ScS).
Suite à la fusion en octobre 2022, BioSenic a combiné les positions stratégiques et les forces de Medsenic et de Bone Therapeutics. La fusion permet spécifiquement à Medsenic/Biosenic de développer un arsenal entièrement nouveau de diverses formulations anti-inflammatoires et anti-auto-immunes utilisant les propriétés immunomodulatrices de l'ATO/ATO oral (OATO).
Coordonnées Société
Raison sociale | : | BioSenic SA |
Adresse | : | Bâtiment H (bte 24) Rue Granbonpré 11 BE-1435 Mont-Saint-Guibert, Hainaut |
Téléphone | : | +32 (0)493 09 73 66 |
Fax | : | |
Site Web | : | http://www.biosenic.com/investors |
Données Boursières
Nombre de titres | : | 283 932 000,00 |
Capitalisation boursière: | : | -- |
Secteur d'activité | : | -- |
Indice principal | : | CAC All Shares |
Marché | : | Compartiment C |
Place de cotation | : | Euronext Paris |
Eligibilité PEA / PEA-PME | : | Oui / Oui |
Eligibilité SRD | : | ? |
Soumis à la TTF | : | Non |
Dernier coupon net | : | 0 € |
Date du dernier coupon | : | 30/09/2024 |
Actionnariat
Autres investisseurs | : | 77.25% |
Capital Grand Est SAS | : | 5.59% |
François Rieger | : | 5.21% |
Véronique Pomi-Schneiter | : | 4.37% |
Gestys | : | 2.91% |
FA DIESE 3 | : | 2.73% |
Friedland Investissement | : | 1.94% |
Chiffres clés
Chiffre d'affaires | : | 000 |
Résultat op. (?) | : | -7 040 000€ |
Résultat net | : | -29 021 000€ |
Rentabilité fin. (?) | : | 127.82 |
Ratio d'endet. (?) | : | -123.51 |
Effectif | : | -- |
Dirigeants
Président-Directeur général | : | Rieger François |
Directeur Général Adjoint | : | Pomi-Schneiter Véronique |
Responsable des Relations Investisseurs | : | Rieger Alexia |
Directeur des Opérations | : | Nicco Carole |