BONE THERAPEUTICS
[ISIN BE0974280126]
Cours :
| Variation :
Marché : Euronext Bruxelles
| PEA-PME :
Oui
Compte de résultat
en Milliers EUR | 12/21 | 12/20 | 12/19 | |
---|---|---|---|---|
Chiffre d'affaires | : | 1 000 | 1 000 | 0 |
Produits des activités ordinaires | : | 1 000 | 1 000 | 0 |
Résultat opérationnel | : | -12 026 | -15 017 | -11 174 |
Coût de l'endettement financier net | : | 672 | 668 | 435 |
Quote part resultats des Sociétés Mises en Equivalence | : | 0 | 0 | 6 |
RN des activités abandonnées | : | 0 | 3 891 | 0 |
Résultat net | : | -12 925 | -11 940 | -10 336 |
Résultat net (part du groupe) | : | -12 925 | -11 940 | -10 461 |
Bilan
en Milliers EUR | 12/21 | 12/20 | 12/19 | |
---|---|---|---|---|
Ecart d'acquisition | : | 0 | 0 | 0 |
Immobilisations incorporelles | : | 24 | 28 | 28 |
Immobilisations corporelles | : | 863 | 226 | 6 100 |
Actifs financiers non courants | : | 96 | 1 296 | 141 |
Stocks et travaux en-cours | : | 0 | 0 | 0 |
Créances clients et comptes rattachés | : | 1 029 | 1 071 | 132 |
Autres actifs | : | 8 250 | 7 566 | 7 359 |
Trésorerie et équivalents de trésorerie | : | 9 510 | 14 648 | 8 633 |
Total actif | : | 19 772 | 24 835 | 22 393 |
Capitaux propres | : | -6 765 | 3 325 | 2 048 |
Provisions pour risques et charges non courantes | : | 0 | 0 | 0 |
Dettes financières non courantes | : | 19 752 | 11 720 | 11 006 |
Dettes financières courantes | : | 1 046 | 3 077 | 2 709 |
Fournisseurs et comptes rattaches | : | 4 502 | 5 171 | 3 069 |
Autres passifs | : | 0 | 1 542 | 3 561 |
Total passif | : | 19 772 | 24 835 | 22 393 |
Ratios financiers
12/21 | 12/20 | 12/19 | ||
---|---|---|---|---|
Résultat net part du groupe par action | : | -0,77 | -1,35 | -0,79 |
Résultat net part du groupe dilué par action | : | -0,77 | -1,35 | -0,79 |
Marge opérationnelle | : | -1 202,60 | -1 501,70 | 0,00 |
Rentabilité Financière | : | 191,06 | -359,10 | -504,69 |
Ratio d'endettement | : | -166,86 | 4,48 | 248,14 |
Effectif en fin d'année | : | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Effectif moyen | : | 20,00 | 30,00 | 70,00 |
Chiffres d'affaires trimestriels
en Milliers EUR | 01/21 | 01/20 | |
---|---|---|---|
Chiffre d'affaires 1er trimestre | : | 0 | 0 |
Chiffre d'affaires 2eme trimestre | : | 0 | 0 |
Chiffre d'affaires 3eme trimestre | : | 0 | 0 |
Chiffre d'affaires 4eme trimestre | : | 0 | 0 |
Chiffre d'affaires du 1er semestre | : | 0 | 0 |
Chiffre d'affaires 2ème semestre | : | 1 000 | 1 000 |
Chiffre d'affaires de l'année | : | 1 000 | 1 000 |