COLIPAYS
[ISIN FR0010959684]
Cours :
| Variation :
Marché : Euronext Paris
PEA : Oui
PEA-PME : Oui
Eligibilité SRD : Non
Soumis à la TTF : Non
Présentation
Colipays Réunion est spécialisé dans les prestations d'expédition de colis de produits tropicaux (fleurs, fruits, épices, rhums, chocolats, confitures, etc.). La livraison des produits est assurée dans un délai de 48 heures en Métropole.
Coordonnées Société
| Raison sociale | : | Colipays Réunion |
| Adresse | : | Zone Aéroportuaire de Gillot FR-97438 Sainte-Marie, La Réunion |
| Téléphone | : | +33 (0)2 62 28 99 99 |
| Fax | : | +33 (0)2 62 28 43 70 |
| Site Web | : | https://www.colipays.com |
Données Boursières
| Nombre de titres | : | 1 862 190,00 |
| Capitalisation boursière: | : | -- |
| Secteur d'activité | : | -- |
| Indice principal | : | PEA |
| Marché | : | Euronext Access Paris |
| Place de cotation | : | Euronext Paris |
| Eligibilité PEA / PEA-PME | : | Oui / Oui |
| Eligibilité SRD | : | Non |
| Soumis à la TTF | : | Non |
| Dernier coupon net | : | 0 € |
| Date du dernier coupon | : | 20/05/2025 |
Actionnariat
| Frédéric Faby | : | 70% |
| Tepa | : | 30% |
Chiffres clés
| Chiffre d'affaires | : | 2 969 000€ |
| Résultat op. (?) | : | 000 |
| Résultat net | : | 000 |
| Rentabilité fin. (?) | : | -- |
| Ratio d'endet. (?) | : | -- |
| Effectif | : | -- |
Dirigeants
| Président-Directeur général | : | Leveneur Joseph Danie |
| Directeur Général Délégué | : | Damour Côme |