CORETECH 5
[ISIN FR0013371507]
Cours :
| Variation :
Marché : Euronext Paris
PEA : Oui
PEA-PME : Oui
Eligibilité SRD : Non
Soumis à la TTF : Non
Présentation
Reboost Blockchain Corp. est une société d'investissement spécialisée dans la prise de participations stratégiques dans des projets et des infrastructures blockchain au sein de l'écosystème Web3.
Coordonnées Société
| Raison sociale | : | Reboost Blockchain Corp. |
| Adresse | : | 6 Avenue Franklin Roosevelt FR-75001 Paris |
| Téléphone | : | +33 (0)1 42 46 11 73 |
| Fax | : | |
| Site Web | : | https://reboostblockchaincorp.com/fr/investors/ |
Données Boursières
| Nombre de titres | : | 16 781 800,00 |
| Capitalisation boursière: | : | -- |
| Secteur d'activité | : | -- |
| Indice principal | : | PEA |
| Marché | : | Euronext Access Paris |
| Place de cotation | : | Euronext Paris |
| Eligibilité PEA / PEA-PME | : | Oui / Oui |
| Eligibilité SRD | : | Non |
| Soumis à la TTF | : | Non |
| Dernier coupon net | : | 0 € |
| Date du dernier coupon | : | 07/05/2026 |
Actionnariat
| Flottant | : | 57.62% |
| Dirigeants | : | 25.79% |
| Serge Goldner | : | 14.01% |
| Sammy Mohammad | : | 2.58% |
Chiffres clés
| Chiffre d'affaires | : | 15 000€ |
| Résultat op. (?) | : | 000 |
| Résultat net | : | 000 |
| Rentabilité fin. (?) | : | -- |
| Ratio d'endet. (?) | : | -- |
| Effectif | : | -- |
Dirigeants
| Directeur Général | : | Dartois Arnaud |
| Directeur Général Délégué | : | Dudek Jean-Charles |