PYRATZ CORP
[ISIN FR0013371507]
Cours :
| Variation :
Marché : Euronext Paris
PEA : Oui
PEA-PME : Oui
Eligibilité SRD : Non
Soumis à la TTF : Non
Présentation
Pyratz Corp. (ex Reboost Blockchain Corp.) est une société d'investissement spécialisée dans la prise de participations stratégiques dans des projets et des infrastructures blockchain au sein de l'écosystème Web3.
Coordonnées Société
| Raison sociale | : | Pyratz Corp. |
| Adresse | : | 6 Avenue Franklin Roosevelt FR-75008 Paris |
| Téléphone | : | +33 (0)1 84 80 57 28 |
| Fax | : | |
| Site Web | : | https://reboostblockchaincorp.com/fr/investors/ |
Données Boursières
| Nombre de titres | : | 298 318 000,00 |
| Capitalisation boursière: | : | -- |
| Secteur d'activité | : | -- |
| Indice principal | : | PEA |
| Marché | : | Euronext Access Paris |
| Place de cotation | : | Euronext Paris |
| Eligibilité PEA / PEA-PME | : | Oui / Oui |
| Eligibilité SRD | : | Non |
| Soumis à la TTF | : | Non |
| Dernier coupon net | : | 0 € |
| Date du dernier coupon | : | 07/05/2026 |
Actionnariat
| Flottant | : | 56.73% |
| Dirigeants | : | 26.33% |
| Administrateurs | : | 16.94% |
| Serge Goldner | : | 14.01% |
| Sammy Mohammad | : | 2.58% |
Chiffres clés
| Chiffre d'affaires | : | 15 000€ |
| Résultat op. (?) | : | 000 |
| Résultat net | : | 000 |
| Rentabilité fin. (?) | : | -- |
| Ratio d'endet. (?) | : | -- |
| Effectif | : | -- |
Dirigeants
| Directeur Général | : | Dartois Arnaud |
| Directeur Général Délégué | : | Dudek Jean-Charles |
| Directeur Général | : | El Alamy Bilal |
| Directeur Général Délégué | : | Binetruy Thomas |