PYRATZ CORP

[ISIN FR0013371507]

Cours : | Variation : Marché : Euronext Paris


PEA : Oui

PEA-PME : Oui

Eligibilité SRD : Non

Soumis à la TTF : Non

Compte de résultat

en Milliers EUR   12/25 12/24 12/23
Chiffre d'affaires : 0 15 0
Achats consommés : 200 74 90
Frais de personnel : 21 0 0
Résultat d'exploitation : -222 -64 -90
Impôts : 0 0 0
Résultat net : -239 21 -95

Bilan

en Milliers EUR   12/25 12/24 12/23
Immobilisations : 3 0 0
Actif circulant : 233 13 167
Disponibilités : 205 12 159
Total de bilan : 236 13 167
Capitaux propres : 140 -21 -42
Dettes financières : 3 1 149
Autres passifs : 92 34 0

Ratios financiers

  12/25 12/24 12/23
RN/Capitaux propres : -170,86 -102,41 227,35
RN/CA : 0,00 137,33 0,00
Frais de pers./CA : 0,00 0,00 0,00
Effectif : 0,00 0,00 0,00

Chiffres d'affaires trimestriels

en Milliers EUR   01/25 01/24
Chiffre d'affaires 1er trimestre : 0 0
Chiffre d'affaires 2eme trimestre : 0 0
Chiffre d'affaires 3eme trimestre : 0 0
Chiffre d'affaires 4eme trimestre : 0 0
Chiffre d'affaires du 1er semestre : 0 0
Chiffre d'affaires 2ème semestre : 0 0
Chiffre d'affaires de l'année : 0 0