D.L.S.I.
[ISIN FR0010404368]
Cours :
| Variation :
Marché : Euronext Paris
| PEA-PME :
Oui
Compte de résultat
en Milliers EUR | 12/24 | 12/23 | 12/22 | |
---|---|---|---|---|
Chiffre d'affaires | : | 211 869 | 204 535 | 196 686 |
Produits des activités ordinaires | : | 211 869 | 204 535 | 196 686 |
Résultat opérationnel | : | 1 498 | 5 620 | 7 448 |
Coût de l'endettement financier net | : | 478 | 129 | 61 |
Quote part resultats des Sociétés Mises en Equivalence | : | 0 | 0 | 0 |
RN des activités abandonnées | : | 0 | 0 | 0 |
Résultat net | : | 425 | 3 711 | 4 952 |
Résultat net (part du groupe) | : | 496 | 3 680 | 4 787 |
Bilan
en Milliers EUR | 12/24 | 12/23 | 12/22 | |
---|---|---|---|---|
Ecart d'acquisition | : | 36 862 | 32 619 | 32 982 |
Immobilisations incorporelles | : | 999 | 500 | 667 |
Immobilisations corporelles | : | 3 804 | 1 464 | 1 207 |
Droits d'utilisation (actif) | : | 6 201 | 5 580 | 5 882 |
Actifs financiers non courants | : | 872 | 639 | 646 |
Stocks et travaux en-cours | : | 0 | 0 | 0 |
Créances clients et comptes rattachés | : | 41 962 | 42 049 | 41 254 |
Autres actifs | : | 8 563 | 2 646 | 2 623 |
Trésorerie et équivalents de trésorerie | : | 19 210 | 30 179 | 26 912 |
Total actif | : | 118 473 | 115 676 | 112 173 |
Capitaux propres | : | 59 173 | 59 832 | 56 836 |
Provisions pour risques et charges non courantes | : | 1 281 | 1 338 | 1 101 |
Dettes financières non courantes | : | 8 170 | 4 213 | 4 736 |
Dettes financières courantes | : | 4 951 | 5 870 | 5 564 |
Fournisseurs et comptes rattaches | : | 6 175 | 5 010 | 4 376 |
Autres passifs | : | 38 723 | 39 413 | 39 560 |
Total passif | : | 118 473 | 115 674 | 112 173 |
Ratios financiers
12/24 | 12/23 | 12/22 | ||
---|---|---|---|---|
Résultat net part du groupe par action | : | 0,20 | 1,45 | 1,88 |
Résultat net part du groupe dilué par action | : | 0,20 | 1,45 | 1,88 |
Marge opérationnelle | : | 0,71 | 2,75 | 3,79 |
Rentabilité Financière | : | 0,72 | 6,20 | 8,71 |
Ratio d'endettement | : | -10,29 | -33,59 | -29,23 |
Effectif en fin d'année | : | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Effectif moyen | : | 3 320,00 | 3 259,00 | 3 257,00 |
Chiffres d'affaires trimestriels
en Milliers EUR | 01/25 | 01/24 | 01/23 | |
---|---|---|---|---|
Chiffre d'affaires 1er trimestre | : | 46 393 | 49 468 | 46 134 |
Chiffre d'affaires 2eme trimestre | : | 0 | 53 422 | 53 098 |
Chiffre d'affaires 3eme trimestre | : | 0 | 54 355 | 52 664 |
Chiffre d'affaires 4eme trimestre | : | 0 | 54 955 | 52 639 |
Chiffre d'affaires du 1er semestre | : | 0 | 102 890 | 99 232 |
Chiffre d'affaires 2ème semestre | : | 0 | 109 310 | 105 303 |
Chiffre d'affaires de l'année | : | 0 | 212 200 | 204 535 |