DERICHEBOURG
[ISIN FR0000053381]
Cours :
| Variation :
Marché : Euronext Paris
| PEA-PME :
Non
Compte de résultat
en Milliers EUR | 09/21 | 09/20 | 09/19 | |
---|---|---|---|---|
Chiffre d'affaires | : | 3 616 300 | 2 464 100 | 2 705 000 |
Produits des activités ordinaires | : | 3 620 300 | 2 465 600 | 2 708 200 |
Résultat opérationnel | : | 262 700 | 56 200 | 97 500 |
Coût de l'endettement financier net | : | 16 700 | 12 100 | 9 700 |
Quote part resultats des Sociétés Mises en Equivalence | : | 300 | 400 | 2 400 |
RN des activités abandonnées | : | 0 | 0 | 0 |
Résultat net | : | 175 500 | 22 400 | 58 900 |
Résultat net (part du groupe) | : | 174 000 | 21 300 | 55 600 |
Bilan
en Milliers EUR | 09/21 | 09/20 | 09/19 | |
---|---|---|---|---|
Ecart d'acquisition | : | 266 200 | 261 100 | 227 700 |
Immobilisations incorporelles | : | 5 600 | 7 500 | 8 000 |
Immobilisations corporelles | : | 501 100 | 497 700 | 539 200 |
Actifs financiers non courants | : | 10 600 | 9 900 | 8 700 |
Stocks et travaux en-cours | : | 136 600 | 105 300 | 67 800 |
Créances clients et comptes rattachés | : | 396 600 | 309 900 | 284 100 |
Autres actifs | : | 361 100 | 321 800 | 137 300 |
Trésorerie et équivalents de trésorerie | : | 787 500 | 361 900 | 284 600 |
Total actif | : | 2 465 300 | 1 875 100 | 1 557 400 |
Capitaux propres | : | 703 100 | 524 200 | 526 000 |
Provisions pour risques et charges non courantes | : | 84 100 | 84 200 | 73 300 |
Dettes financières non courantes | : | 825 900 | 572 200 | 324 800 |
Dettes financières courantes | : | 157 300 | 130 900 | 84 800 |
Fournisseurs et comptes rattaches | : | 374 200 | 254 500 | 257 100 |
Autres passifs | : | 320 700 | 309 100 | 291 400 |
Total passif | : | 2 465 300 | 1 875 100 | 1 557 400 |
Ratios financiers
09/21 | 09/20 | 09/19 | ||
---|---|---|---|---|
Résultat net part du groupe par action | : | 1,09 | 0,13 | 0,35 |
Résultat net part du groupe dilué par action | : | 1,09 | 0,13 | 0,35 |
Marge opérationnelle | : | 7,26 | 2,28 | 3,60 |
Rentabilité Financière | : | 24,96 | 4,27 | 11,20 |
Ratio d'endettement | : | 27,83 | 65,09 | 23,76 |
Effectif en fin d'année | : | 41 337,00 | 42 241,00 | 36 833,00 |
Effectif moyen | : | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Chiffres d'affaires trimestriels
en Milliers EUR | 10/20 | 10/19 | |
---|---|---|---|
Chiffre d'affaires 1er trimestre | : | 0 | 0 |
Chiffre d'affaires 2eme trimestre | : | 0 | 0 |
Chiffre d'affaires 3eme trimestre | : | 0 | 0 |
Chiffre d'affaires 4eme trimestre | : | 0 | 0 |
Chiffre d'affaires du 1er semestre | : | 1 649 900 | 1 302 300 |
Chiffre d'affaires 2ème semestre | : | 1 966 400 | 1 161 800 |
Chiffre d'affaires de l'année | : | 3 616 300 | 2 464 100 |