DERICHEBOURG
[ISIN FR0000053381]
    Cours : 
    
        
    | Variation : 
    
 
     Marché : Euronext Paris
    
  
PEA : Oui
PEA-PME : Oui
Eligibilité SRD : Oui
Soumis à la TTF : Non
Présentation
    Derichebourg est spécialisé dans les prestations de services environnementaux. Le CA par activité se répartit comme suit :
    - prestations de recyclage (94,6%) : collecte et recyclage de métaux non ferreux (49,8% du CA) et de métaux ferreux (45,2%). Le solde du CA (5%) concerne les prestations de gestion et de valorisation des biens d'équipement et de consommation en fin de vie, des chutes de production et des déchets industriels ;
    - prestations de services aux collectivités (5,3%) ;
    - autres (0,1%).
    La répartition géographique du CA est la suivante : France (69,7%), Europe (24,3%) et Amériques (6%).
    
Coordonnées Société
| Raison sociale | : | Derichebourg | 
| Adresse | : | 119 Avenue du Général Michel Bizot FR-75579 Paris Cedex 12 | 
| Téléphone | : | +33 (0)1 44 75 40 40 | 
| Fax | : | +33 (0)1 44 75 43 22 | 
| Site Web | : | https://www.derichebourg.com | 
Données Boursières
| Nombre de titres | : | 159 397 000,00 | 
| Capitalisation boursière: | : | -- | 
| Secteur d'activité | : | -- | 
| Indice principal | : | CAC Mid 60 | 
| Marché | : | Compartiment B | 
| Place de cotation | : | Euronext Paris | 
| Eligibilité PEA / PEA-PME | : | Oui / Oui | 
| Eligibilité SRD | : | Oui | 
| Soumis à la TTF | : | Non | 
| Dernier coupon net | : | 0.13 € | 
| Date du dernier coupon | : | 10/02/2025 | 
Actionnariat
| Flottant | : | 57.57% | 
| Compagnie Financière pour L'Environnement et le Recyclage | : | 41.25% | 
| Salariés | : | 1.06% | 
| Autodétention | : | 0.08% | 
| Financière DBG | : | 0.04% | 
Chiffres clés
| Chiffre d'affaires | : | 3 606 400 000€ | 
| Résultat op. (?) | : | 176 000 000€ | 
| Résultat net | : | 76 700 000€ | 
| Rentabilité fin. (?) | : | 7.42 | 
| Ratio d'endet. (?) | : | 69.01 | 
| Effectif | : | 5559 pers. | 
Dirigeants
| Directeur Général Délégué | : | Derichebourg Thomas | 
| Directeur Général | : | El Aoufir Abderrahmane | 
| Responsable des Relations Investisseurs | : | Candelier Pierre |