ELECTRICITE DE STRASBOURG
[ISIN FR0000031023]
Cours :
| Variation :
Marché : Euronext Paris
| PEA-PME :
Oui
Compte de résultat
en Milliers EUR | 12/23 | 12/22 | |
---|---|---|---|
Chiffre d'affaires | : | 1 674 250 | 1 292 810 |
Produits des activités ordinaires | : | 1 840 230 | 1 344 410 |
Résultat opérationnel | : | 117 775 | 71 714 |
Coût de l'endettement financier net | : | -5 004 | -827 |
Quote part resultats des Sociétés Mises en Equivalence | : | 3 022 | 1 611 |
RN des activités abandonnées | : | 0 | 0 |
Résultat net | : | 91 697 | 55 373 |
Résultat net (part du groupe) | : | 93 364 | 54 951 |
Bilan
en Milliers EUR | 12/23 | 12/22 | |
---|---|---|---|
Ecart d'acquisition | : | 90 682 | 90 682 |
Immobilisations incorporelles | : | 63 420 | 64 811 |
Immobilisations corporelles | : | 887 439 | 863 653 |
Actifs financiers non courants | : | 84 494 | 51 792 |
Stocks et travaux en-cours | : | 57 407 | 57 228 |
Créances clients et comptes rattachés | : | 379 063 | 289 407 |
Autres actifs | : | 328 927 | 391 558 |
Trésorerie et équivalents de trésorerie | : | 127 807 | 249 916 |
Total actif | : | 2 019 240 | 2 059 050 |
Capitaux propres | : | 480 482 | 425 295 |
Provisions pour risques et charges non courantes | : | 204 296 | 172 961 |
Dettes financières non courantes | : | 7 529 | 10 779 |
Dettes financières courantes | : | 1 031 | 1 123 |
Fournisseurs et comptes rattaches | : | 235 810 | 291 760 |
Autres passifs | : | 0 | 1 157 130 |
Total passif | : | 2 019 240 | 2 059 050 |
Ratios financiers
12/23 | 12/22 | ||
---|---|---|---|
Résultat net part du groupe par action | : | 13,02 | 7,66 |
Résultat net part du groupe dilué par action | : | 13,02 | 7,66 |
Marge opérationnelle | : | 6,40 | 5,33 |
Rentabilité Financière | : | 19,08 | 13,02 |
Ratio d'endettement | : | -24,82 | -55,96 |
Effectif en fin d'année | : | 328,00 | 302,00 |
Effectif moyen | : | 0,00 | 0,00 |
Chiffres d'affaires trimestriels
en Milliers EUR | 01/24 | 01/23 | |
---|---|---|---|
Chiffre d'affaires 1er trimestre | : | 0 | 0 |
Chiffre d'affaires 2eme trimestre | : | 0 | 0 |
Chiffre d'affaires 3eme trimestre | : | 0 | 0 |
Chiffre d'affaires 4eme trimestre | : | 0 | 0 |
Chiffre d'affaires du 1er semestre | : | 762 921 | 907 616 |
Chiffre d'affaires 2ème semestre | : | 0 | 766 684 |
Chiffre d'affaires de l'année | : | 0 | 1 674 300 |