ELECTRICITE DE STRASBOURG
[ISIN FR0000031023]
Cours :
| Variation :
Marché : Euronext Paris
PEA : Oui
PEA-PME : Oui
Eligibilité SRD : Non
Soumis à la TTF : Non
Présentation
Electricité de Strasbourg S.A. est le 2e distributeur d'électricité français. Le CA par activité se répartit comme suit :
- production et vente d'électricité et de gaz naturel (77,9%) ;
- distribution d'électricité et de gaz naturel (21,5%) ;
- prestations de services (0,6%) : notamment prestations d'assistance à maîtrise d'ouvrage (mise au point, réalisation et exploitation d'installations techniques de bâtiments, essentiellement dans le domaine de l'énergie).
Coordonnées Société
| Raison sociale | : | Electricité de Strasbourg S.A. |
| Adresse | : | 26 Boulevard du Président Wilson FR-67000 Strasbourg Cedex 9 |
| Téléphone | : | +33 (0)3 88 20 60 20 |
| Fax | : | +33 (0)3 88 20 69 10 |
| Site Web | : | https://groupe.es.fr/ |
Données Boursières
| Nombre de titres | : | 7 169 390,00 |
| Capitalisation boursière: | : | -- |
| Secteur d'activité | : | -- |
| Indice principal | : | CAC All Shares |
| Marché | : | Compartiment B |
| Place de cotation | : | Euronext Paris |
| Eligibilité PEA / PEA-PME | : | Oui / Oui |
| Eligibilité SRD | : | Non |
| Soumis à la TTF | : | Non |
| Dernier coupon net | : | 11 € |
| Date du dernier coupon | : | 30/05/2025 |
Actionnariat
| EDF Développement Environnement SA | : | 88.64% |
| Autres actionnaires | : | 10.45% |
| Salariés | : | 0.64% |
| CM-CIC Asset Management | : | 0.27% |
Chiffres clés
| Chiffre d'affaires | : | 1 419 500 000€ |
| Résultat op. (?) | : | 191 453 000€ |
| Résultat net | : | 147 936 000€ |
| Rentabilité fin. (?) | : | 24.87 |
| Ratio d'endet. (?) | : | -24.99 |
| Effectif | : | 1177 pers. |
Dirigeants
| Directeur du Développement Durable | : | Thiry Frédéric |
| Directeur Général Délégué | : | Fauré Anne-Véronique |
| Secrétaire Général | : | Crevel-Sander Daniel |
| Directeur des Ressources Humaines | : | Schaeffer Claude |
| Directeur des Systèmes d'Information | : | Seddiky Karim |
| Directeur Général | : | Kugler Marc |
| Directeur Financier | : | Hoffbeck Vincent |