ENCRES DUBUIT
[ISIN FR0004030708]
Cours :
| Variation :
Marché : Euronext Paris
PEA : Oui
PEA-PME : Oui
Eligibilité SRD : Non
Soumis à la TTF : Non
Compte de résultat
| en Milliers EUR | 12/24 | 12/23 | |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | : | 20 187 | 19 936 |
| Produits des activités ordinaires | : | 20 187 | 19 936 |
| Résultat opérationnel | : | -1 442 | -2 215 |
| Coût de l'endettement financier net | : | 39 | 35 |
| Quote part resultats des Sociétés Mises en Equivalence | : | 0 | 0 |
| RN des activités abandonnées | : | 0 | 0 |
| Résultat net | : | -1 192 | -2 236 |
| Résultat net (part du groupe) | : | -1 192 | -2 234 |
Bilan
| en Milliers EUR | 12/24 | 12/23 | |
|---|---|---|---|
| Ecart d'acquisition | : | 432 | 432 |
| Immobilisations incorporelles | : | 2 062 | 2 118 |
| Immobilisations corporelles | : | 5 808 | 6 027 |
| Droits d'utilisation (actif) | : | 658 | 768 |
| Actifs financiers non courants | : | 108 | 119 |
| Stocks et travaux en-cours | : | 4 362 | 4 730 |
| Créances clients et comptes rattachés | : | 4 609 | 4 463 |
| Autres actifs | : | 1 334 | 1 525 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | : | 5 000 | 4 722 |
| Total actif | : | 24 373 | 24 904 |
| Capitaux propres | : | 19 301 | 20 265 |
| Provisions pour risques et charges non courantes | : | 501 | 346 |
| Dettes financières non courantes | : | 753 | 801 |
| Dettes financières courantes | : | 407 | 403 |
| Fournisseurs et comptes rattaches | : | 2 229 | 1 840 |
| Autres passifs | : | 1 182 | 1 249 |
| Total passif | : | 24 373 | 24 904 |
Ratios financiers
| 12/24 | 12/23 | ||
|---|---|---|---|
| Résultat net part du groupe par action | : | -0,38 | -0,71 |
| Résultat net part du groupe dilué par action | : | -0,39 | -0,73 |
| Marge opérationnelle | : | -7,14 | -11,11 |
| Rentabilité Financière | : | -6,18 | -11,03 |
| Ratio d'endettement | : | -19,90 | -17,36 |
| Effectif en fin d'année | : | 78,00 | 72,00 |
| Effectif moyen | : | 74,00 | 74,00 |
Chiffres d'affaires trimestriels
| en Milliers EUR | 01/25 | 01/24 | 01/23 | |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires 1er trimestre | : | 0 | 0 | 0 |
| Chiffre d'affaires 2eme trimestre | : | 0 | 0 | 0 |
| Chiffre d'affaires 3eme trimestre | : | 0 | 0 | 0 |
| Chiffre d'affaires 4eme trimestre | : | 0 | 0 | 0 |
| Chiffre d'affaires du 1er semestre | : | 9 385 | 10 579 | 10 035 |
| Chiffre d'affaires 2ème semestre | : | 0 | 9 544 | 9 949 |
| Chiffre d'affaires de l'année | : | 0 | 20 123 | 19 984 |