ENCRES DUBUIT
[ISIN FR0004030708]
Cours :
| Variation :
Marché : Euronext Paris
| PEA-PME :
Oui
Compte de résultat
en Milliers EUR | 12/21 | 12/20 | |
---|---|---|---|
Chiffre d'affaires | : | 20 683 | 18 637 |
Produits des activités ordinaires | : | 20 683 | 18 637 |
Résultat opérationnel | : | 1 237 | -254 |
Coût de l'endettement financier net | : | 44 | 51 |
Quote part resultats des Sociétés Mises en Equivalence | : | 0 | 0 |
RN des activités abandonnées | : | 0 | 0 |
Résultat net | : | 905 | -498 |
Résultat net (part du groupe) | : | 906 | -554 |
Bilan
en Milliers EUR | 12/21 | 12/20 | |
---|---|---|---|
Ecart d'acquisition | : | 715 | 432 |
Immobilisations incorporelles | : | 1 726 | 1 712 |
Immobilisations corporelles | : | 7 409 | 7 323 |
Actifs financiers non courants | : | 169 | 112 |
Stocks et travaux en-cours | : | 4 604 | 4 114 |
Créances clients et comptes rattachés | : | 5 057 | 3 989 |
Autres actifs | : | 1 552 | 1 510 |
Trésorerie et équivalents de trésorerie | : | 9 277 | 8 789 |
Total actif | : | 30 509 | 27 981 |
Capitaux propres | : | 23 933 | 22 155 |
Provisions pour risques et charges non courantes | : | 489 | 459 |
Dettes financières non courantes | : | 1 781 | 1 462 |
Dettes financières courantes | : | 652 | 447 |
Fournisseurs et comptes rattaches | : | 2 215 | 1 764 |
Autres passifs | : | 1 439 | 1 694 |
Total passif | : | 30 509 | 27 981 |
Ratios financiers
12/21 | 12/20 | ||
---|---|---|---|
Résultat net part du groupe par action | : | 0,29 | -0,18 |
Résultat net part du groupe dilué par action | : | 0,30 | -0,18 |
Marge opérationnelle | : | 5,98 | -1,36 |
Rentabilité Financière | : | 3,78 | -2,25 |
Ratio d'endettement | : | -28,60 | -31,05 |
Effectif en fin d'année | : | 72,00 | 72,00 |
Effectif moyen | : | 0,00 | 0,00 |
Chiffres d'affaires trimestriels
en Milliers EUR | 01/22 | 01/21 | |
---|---|---|---|
Chiffre d'affaires 1er trimestre | : | 0 | 0 |
Chiffre d'affaires 2eme trimestre | : | 0 | 0 |
Chiffre d'affaires 3eme trimestre | : | 0 | 0 |
Chiffre d'affaires 4eme trimestre | : | 0 | 0 |
Chiffre d'affaires du 1er semestre | : | 11 075 | 10 309 |
Chiffre d'affaires 2ème semestre | : | 0 | 10 374 |
Chiffre d'affaires de l'année | : | 0 | 20 683 |