EUROPACORP
[ISIN FR0010490920]
Cours :
| Variation :
Marché : Euronext Paris
PEA : Oui
PEA-PME : Oui
Eligibilité SRD : Non
Soumis à la TTF : Non
Compte de résultat
| en Milliers EUR | 03/25 | 03/24 | |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | : | 31 568 | 35 325 |
| Produits des activités ordinaires | : | 31 568 | 35 325 |
| Résultat opérationnel | : | -3 407 | 3 563 |
| Coût de l'endettement financier net | : | 1 954 | 3 062 |
| Quote part resultats des Sociétés Mises en Equivalence | : | 0 | 0 |
| RN des activités abandonnées | : | 0 | 0 |
| Résultat net | : | -4 934 | 866 |
| Résultat net (part du groupe) | : | -4 941 | 857 |
Bilan
| en Milliers EUR | 03/25 | 03/24 | |
|---|---|---|---|
| Ecart d'acquisition | : | 0 | 0 |
| Immobilisations incorporelles | : | 39 138 | 31 856 |
| Immobilisations corporelles | : | 160 | 193 |
| Droits d'utilisation (actif) | : | 3 362 | 3 814 |
| Actifs financiers non courants | : | 2 335 | 3 625 |
| Stocks et travaux en-cours | : | 33 | 42 |
| Créances clients et comptes rattachés | : | 15 481 | 22 108 |
| Autres actifs | : | 6 707 | 5 249 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | : | 39 855 | 46 313 |
| Total actif | : | 107 071 | 113 200 |
| Capitaux propres | : | -1 887 | 3 230 |
| Provisions pour risques et charges non courantes | : | 585 | 482 |
| Dettes financières non courantes | : | 57 570 | 67 635 |
| Dettes financières courantes | : | 13 455 | 7 463 |
| Fournisseurs et comptes rattaches | : | 24 782 | 18 526 |
| Autres passifs | : | 12 566 | 15 864 |
| Total passif | : | 107 071 | 113 200 |
Ratios financiers
| 03/25 | 03/24 | ||
|---|---|---|---|
| Résultat net part du groupe par action | : | -0,04 | 0,01 |
| Résultat net part du groupe dilué par action | : | -0,04 | 0,01 |
| Marge opérationnelle | : | -10,79 | 10,09 |
| Rentabilité Financière | : | 261,47 | 26,81 |
| Ratio d'endettement | : | -1 651,83 | 891,18 |
| Effectif en fin d'année | : | 29,00 | 28,00 |
| Effectif moyen | : | 28,00 | 29,00 |
Chiffres d'affaires trimestriels
| en Milliers EUR | 04/25 | 04/24 | |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires 1er trimestre | : | 0 | 0 |
| Chiffre d'affaires 2eme trimestre | : | 0 | 0 |
| Chiffre d'affaires 3eme trimestre | : | 0 | 0 |
| Chiffre d'affaires 4eme trimestre | : | 0 | 0 |
| Chiffre d'affaires du 1er semestre | : | 13 818 | 11 399 |
| Chiffre d'affaires 2ème semestre | : | 0 | 20 169 |
| Chiffre d'affaires de l'année | : | 0 | 31 568 |