EUROPACORP
[ISIN FR0010490920]
Cours :
| Variation :
Marché : Euronext Paris
| PEA-PME :
Oui
Présentation
Fondé en 1999, EuropaCorp s'est hissé au premier rang des studios de production de films et de séries en Europe.
Les activités internationales du Groupe couvrent l'ensemble de la chaîne de valeur cinématographique avec une expertise dans la production, la distribution en salle, les ventes internationales, TV, vidéo & VOD, et l'édition musicale. En gérant directement les processus de production et de distribution, EuropaCorp est capable d'assurer créativité et qualité tout au long du cycle de vie de ses films et projets télévisuels. Le Groupe a produit ou coproduit plus de 120 films et en a distribué plus de 160 dans les salles de cinéma françaises. Depuis 1999, il a produit 10 des 20 plus grands succès français à l'international et 22 films parmi les 70 productions françaises ayant cumulé le plus d'entrées à l'international. Le Groupe est également actif depuis 2010 dans la production d'unitaires et de séries TV pour les plateformes du monde entier.
Coordonnées Société
Raison sociale | : | EuropaCorp |
Adresse | : | 69 Boulevard Haussmann FR-75008 Paris |
Téléphone | : | +33 (0)1 55 99 50 00 |
Fax | : | |
Site Web | : | https://www.europacorp.com/fr/espace-investisseurs |
Données Boursières
Nombre de titres | : | 125 420 000,00 |
Capitalisation boursière: | : | -- |
Secteur d'activité | : | -- |
Indice principal | : | CAC Small |
Marché | : | Euronext Growth Paris |
Place de cotation | : | Euronext Paris |
Eligibilité PEA / PEA-PME | : | Oui / Oui |
Eligibilité SRD | : | Non |
Soumis à la TTF | : | Non |
Dernier coupon net | : | 0 € |
Date du dernier coupon | : | 06/08/2024 |
Actionnariat
Fonds Vine | : | 59.65% |
Luc Besson | : | 12.67% |
Flottant | : | 12.07% |
FF Motion Invest | : | 9.28% |
Falcon Strategic Partners IV L.P. | : | 6.24% |
Autodétention | : | 0.09% |
Chiffres clés
Chiffre d'affaires | : | 35 325 000€ |
Résultat op. (?) | : | 3 563 000€ |
Résultat net | : | 866 000€ |
Rentabilité fin. (?) | : | 26.81 |
Ratio d'endet. (?) | : | 891.18 |
Effectif | : | 28 pers. |
Dirigeants
Directeur Général | : | Lacarrère Jean-Marc |