FIGEAC AERO

[ISIN FR0011665280]

Cours : | Variation : Marché : Euronext Paris


PEA : Oui

PEA-PME : Oui

Eligibilité SRD : Non

Soumis à la TTF : Non

Compte de résultat

en Milliers EUR   03/25 03/24 03/23
Chiffre d'affaires : 432 304 397 158 341 552
Produits des activités ordinaires : 434 194 398 695 342 906
Résultat opérationnel : 22 364 2 770 -644
Coût de l'endettement financier net : 22 147 18 319 13 199
Quote part resultats des Sociétés Mises en Equivalence : 0 0 0
RN des activités abandonnées : 0 0 0
Résultat net : 3 600 -12 224 -18 094
Résultat net (part du groupe) : 3 600 -12 229 -18 068

Bilan

en Milliers EUR   03/25 03/24 03/23
Ecart d'acquisition : 0 0 0
Immobilisations incorporelles : 103 323 99 522 100 997
Immobilisations corporelles : 133 385 131 672 123 760
Droits d'utilisation (actif) : 44 836 38 416 41 124
Actifs financiers non courants : 5 394 5 024 4 688
Stocks et travaux en-cours : 215 057 190 540 196 167
Créances clients et comptes rattachés : 60 251 86 752 84 296
Autres actifs : 43 228 40 874 35 422
Trésorerie et équivalents de trésorerie : 83 968 88 741 115 500
Total actif : 689 442 681 541 701 954
Capitaux propres : 73 621 57 728 69 953
Provisions pour risques et charges non courantes : 8 855 8 320 10 387
Dettes financières non courantes : 292 924 334 339 355 516
Dettes financières courantes : 62 591 49 925 54 406
Fournisseurs et comptes rattaches : 136 201 127 785 81 688
Autres passifs : 115 250 103 444 130 004
Total passif : 689 442 681 541 701 954

Ratios financiers

  03/25 03/24 03/23
Résultat net part du groupe par action : 0,09 -0,30 0,46
Résultat net part du groupe dilué par action : 0,08 -0,30 0,46
Marge opérationnelle : 5,15 0,69 -0,19
Rentabilité Financière : 4,89 -21,18 -25,87
Ratio d'endettement : 368,84 511,92 420,89
Effectif en fin d'année : 3 362,00 2 806,00 2 588,00
Effectif moyen : 0,00 0,00 0,00

Chiffres d'affaires trimestriels

en Milliers EUR   04/25 04/24 04/23
Chiffre d'affaires 1er trimestre : 101 900 94 000 93 400
Chiffre d'affaires 2eme trimestre : 0 106 400 87 800
Chiffre d'affaires 3eme trimestre : 0 103 000 96 600
Chiffre d'affaires 4eme trimestre : 0 128 900 119 400
Chiffre d'affaires du 1er semestre : 0 200 400 181 200
Chiffre d'affaires 2ème semestre : 0 231 900 216 000
Chiffre d'affaires de l'année : 0 432 300 397 200