FIGEAC AERO
[ISIN FR0011665280]
Cours : | Variation : Marché : Euronext Paris | PEA-PME : Oui
Compte de résultat
en Milliers EUR | 03/24 | 03/23 | 03/22 | |
---|---|---|---|---|
Chiffre d'affaires | : | 397 158 | 341 552 | 281 948 |
Produits des activités ordinaires | : | 397 158 | 341 552 | 281 948 |
Résultat opérationnel | : | 2 770 | -644 | -34 864 |
Coût de l'endettement financier net | : | 18 319 | 13 199 | 6 195 |
Quote part resultats des Sociétés Mises en Equivalence | : | 0 | 0 | 0 |
RN des activités abandonnées | : | 0 | 0 | 0 |
Résultat net | : | -12 224 | -18 094 | -43 128 |
Résultat net (part du groupe) | : | -12 229 | -18 068 | -43 089 |
Bilan
en Milliers EUR | 03/24 | 03/23 | 03/22 | |
---|---|---|---|---|
Ecart d'acquisition | : | 0 | 0 | 0 |
Immobilisations incorporelles | : | 99 522 | 100 997 | 101 810 |
Immobilisations corporelles | : | 131 672 | 123 760 | 118 481 |
Actifs financiers non courants | : | 5 024 | 4 688 | 5 068 |
Stocks et travaux en-cours | : | 190 540 | 196 167 | 182 223 |
Créances clients et comptes rattachés | : | 86 752 | 84 296 | 86 373 |
Autres actifs | : | 79 290 | 76 546 | 93 527 |
Trésorerie et équivalents de trésorerie | : | 88 741 | 115 500 | 49 303 |
Total actif | : | 681 541 | 701 954 | 636 785 |
Capitaux propres | : | 57 728 | 69 953 | 37 303 |
Provisions pour risques et charges non courantes | : | 8 320 | 10 387 | 7 291 |
Dettes financières non courantes | : | 334 339 | 355 516 | 217 930 |
Dettes financières courantes | : | 49 925 | 54 406 | 176 729 |
Fournisseurs et comptes rattaches | : | 127 785 | 81 688 | 85 632 |
Autres passifs | : | 103 444 | 130 004 | 111 900 |
Total passif | : | 681 541 | 701 954 | 636 785 |
Ratios financiers
03/24 | 03/23 | 03/22 | ||
---|---|---|---|---|
Résultat net part du groupe par action | : | -0,30 | 0,46 | -1,32 |
Résultat net part du groupe dilué par action | : | -0,30 | 0,46 | -1,32 |
Marge opérationnelle | : | 0,70 | -0,19 | -12,37 |
Rentabilité Financière | : | -21,18 | -25,87 | -115,62 |
Ratio d'endettement | : | 511,92 | 420,89 | 925,81 |
Effectif en fin d'année | : | 2 806,00 | 2 588,00 | 2 595,00 |
Effectif moyen | : | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Chiffres d'affaires trimestriels
en Milliers EUR | 04/24 | 04/23 | 04/22 | |
---|---|---|---|---|
Chiffre d'affaires 1er trimestre | : | 94 000 | 93 400 | 65 400 |
Chiffre d'affaires 2eme trimestre | : | 106 400 | 87 800 | 84 934 |
Chiffre d'affaires 3eme trimestre | : | 0 | 96 600 | 87 200 |
Chiffre d'affaires 4eme trimestre | : | 0 | 119 400 | 104 018 |
Chiffre d'affaires du 1er semestre | : | 200 400 | 181 200 | 150 334 |
Chiffre d'affaires 2ème semestre | : | 0 | 216 000 | 191 218 |
Chiffre d'affaires de l'année | : | 0 | 397 200 | 341 552 |