CORETECH 5
[ISIN FR0013371507]
Cours :
| Variation :
Marché : Euronext Paris
PEA : Oui
PEA-PME : Oui
Eligibilité SRD : Non
Soumis à la TTF : Non
Présentation
Reboost Blockchain Corp. (ex Coretech 5) est une société d'investissement spécialisée dans la prise de participations dans des entreprises technologiques et dans la sécurisation de protocoles décentralisés.
Coordonnées Société
| Raison sociale | : | Reboost Blockchain Corp. |
| Adresse | : | 5 Rue de Castiglione FR-75001 Paris |
| Téléphone | : | +33 (0)1 42 46 11 73 |
| Fax | : | |
| Site Web | : | https://coretech5.com/investors-relations |
Données Boursières
| Nombre de titres | : | 16 781 800,00 |
| Capitalisation boursière: | : | -- |
| Secteur d'activité | : | -- |
| Indice principal | : | PEA |
| Marché | : | Euronext Access Paris |
| Place de cotation | : | Euronext Paris |
| Eligibilité PEA / PEA-PME | : | Oui / Oui |
| Eligibilité SRD | : | Non |
| Soumis à la TTF | : | Non |
| Dernier coupon net | : | 0 € |
| Date du dernier coupon | : | 27/05/2025 |
Actionnariat
| Serge Goldner | : | 58.44% |
| Flottant | : | 41.56% |
Chiffres clés
| Chiffre d'affaires | : | 15 000€ |
| Résultat op. (?) | : | 000 |
| Résultat net | : | 000 |
| Rentabilité fin. (?) | : | -- |
| Ratio d'endet. (?) | : | -- |
| Effectif | : | -- |
Dirigeants
| Directeur Général | : | Dartois Arnaud |
| Directeur Général Délégué | : | Dudek Jean-Charles |