GPE GROUPE PIZZORNO
[ISIN FR0010214064]
Cours :
| Variation :
Marché : Euronext Paris
| PEA-PME :
Non
Compte de résultat
en Milliers EUR | 12/21 | 12/20 | |
---|---|---|---|
Chiffre d'affaires | : | 208 277 | 198 702 |
Produits des activités ordinaires | : | 208 498 | 199 143 |
Résultat opérationnel | : | 20 281 | -4 717 |
Coût de l'endettement financier net | : | 723 | 542 |
Quote part resultats des Sociétés Mises en Equivalence | : | 7 | 17 |
RN des activités abandonnées | : | -1 | -1 |
Résultat net | : | 9 578 | -6 864 |
Résultat net (part du groupe) | : | 9 451 | -6 890 |
Bilan
en Milliers EUR | 12/21 | 12/20 | |
---|---|---|---|
Ecart d'acquisition | : | 8 318 | 8 318 |
Immobilisations incorporelles | : | 217 | 251 |
Immobilisations corporelles | : | 92 614 | 99 336 |
Actifs financiers non courants | : | 33 442 | 41 402 |
Stocks et travaux en-cours | : | 1 614 | 1 647 |
Créances clients et comptes rattachés | : | 80 130 | 84 216 |
Autres actifs | : | 2 645 | 11 200 |
Trésorerie et équivalents de trésorerie | : | 53 331 | 34 022 |
Total actif | : | 272 311 | 280 392 |
Capitaux propres | : | 71 696 | 62 046 |
Provisions pour risques et charges non courantes | : | 41 664 | 39 531 |
Dettes financières non courantes | : | 52 286 | 73 037 |
Dettes financières courantes | : | 25 449 | 26 782 |
Fournisseurs et comptes rattaches | : | 24 561 | 24 433 |
Autres passifs | : | 56 655 | 54 563 |
Total passif | : | 272 311 | 280 392 |
Ratios financiers
12/21 | 12/20 | ||
---|---|---|---|
Résultat net part du groupe par action | : | 2,45 | -1,78 |
Résultat net part du groupe dilué par action | : | 2,45 | -1,78 |
Marge opérationnelle | : | 9,73 | -2,37 |
Rentabilité Financière | : | 13,36 | -11,06 |
Ratio d'endettement | : | 34,04 | 106,05 |
Effectif en fin d'année | : | 2 252,00 | 2 724,00 |
Effectif moyen | : | 2 221,00 | 2 774,00 |
Chiffres d'affaires trimestriels
en Milliers EUR | 01/22 | 01/21 | |
---|---|---|---|
Chiffre d'affaires 1er trimestre | : | 0 | 0 |
Chiffre d'affaires 2eme trimestre | : | 0 | 0 |
Chiffre d'affaires 3eme trimestre | : | 0 | 0 |
Chiffre d'affaires 4eme trimestre | : | 0 | 0 |
Chiffre d'affaires du 1er semestre | : | 107 800 | 100 500 |
Chiffre d'affaires 2ème semestre | : | 0 | 107 800 |
Chiffre d'affaires de l'année | : | 0 | 208 300 |