PERRIER (GERARD)
[ISIN FR0000061459]
Cours :
| Variation :
Marché : Euronext Paris
| PEA-PME :
Oui
Compte de résultat
en Milliers EUR | 12/21 | 12/20 | 12/19 | |
---|---|---|---|---|
Chiffre d'affaires | : | 233 466 | 191 279 | 211 384 |
Produits des activités ordinaires | : | 235 304 | 191 641 | 211 686 |
Résultat opérationnel | : | 20 432 | 16 280 | 20 518 |
Coût de l'endettement financier net | : | 266 | -49 | 117 |
Quote part resultats des Sociétés Mises en Equivalence | : | 0 | 0 | 0 |
RN des activités abandonnées | : | 0 | 0 | 0 |
Résultat net | : | 15 013 | 11 513 | 13 916 |
Résultat net (part du groupe) | : | 15 013 | 11 513 | 13 916 |
Bilan
en Milliers EUR | 12/21 | 12/20 | 12/19 | |
---|---|---|---|---|
Ecart d'acquisition | : | 10 694 | 9 525 | 9 526 |
Immobilisations incorporelles | : | 2 296 | 1 504 | 1 459 |
Immobilisations corporelles | : | 30 215 | 27 081 | 27 195 |
Actifs financiers non courants | : | 538 | 531 | 426 |
Stocks et travaux en-cours | : | 22 361 | 10 450 | 8 734 |
Créances clients et comptes rattachés | : | 80 335 | 66 622 | 67 871 |
Autres actifs | : | 6 204 | 5 567 | 5 772 |
Trésorerie et équivalents de trésorerie | : | 51 932 | 47 644 | 47 599 |
Total actif | : | 204 575 | 168 924 | 168 582 |
Capitaux propres | : | 91 932 | 80 366 | 77 700 |
Provisions pour risques et charges non courantes | : | 6 968 | 6 684 | 6 845 |
Dettes financières non courantes | : | 24 018 | 15 299 | 16 068 |
Dettes financières courantes | : | 6 971 | 4 742 | 4 659 |
Fournisseurs et comptes rattaches | : | 18 240 | 14 420 | 13 773 |
Autres passifs | : | 0 | 47 413 | 49 537 |
Total passif | : | 204 575 | 168 924 | 168 582 |
Ratios financiers
12/21 | 12/20 | 12/19 | ||
---|---|---|---|---|
Résultat net part du groupe par action | : | 4,12 | 3,18 | 3,78 |
Résultat net part du groupe dilué par action | : | 4,12 | 3,18 | 3,78 |
Marge opérationnelle | : | 8,68 | 8,50 | 9,69 |
Rentabilité Financière | : | 16,33 | 14,33 | 17,91 |
Ratio d'endettement | : | -22,78 | -34,35 | -34,58 |
Effectif en fin d'année | : | 2 170,00 | 1 864,00 | 1 830,00 |
Effectif moyen | : | 2 031,00 | 1 777,00 | 1 776,00 |
Chiffres d'affaires trimestriels
en Milliers EUR | 01/22 | 01/21 | 01/20 | |
---|---|---|---|---|
Chiffre d'affaires 1er trimestre | : | 65 278 | 53 666 | 46 582 |
Chiffre d'affaires 2eme trimestre | : | 0 | 53 384 | 40 152 |
Chiffre d'affaires 3eme trimestre | : | 0 | 58 890 | 50 135 |
Chiffre d'affaires 4eme trimestre | : | 0 | 67 751 | 54 407 |
Chiffre d'affaires du 1er semestre | : | 0 | 107 050 | 86 734 |
Chiffre d'affaires 2ème semestre | : | 0 | 126 641 | 104 542 |
Chiffre d'affaires de l'année | : | 0 | 233 691 | 191 276 |