PRISMAFLEX INTERNATIONAL
[ISIN FR0004044600]
Cours :
| Variation :
Marché : Euronext Paris
| PEA-PME :
Oui
Compte de résultat
en Milliers EUR | 03/22 | 03/21 | 03/20 | |
---|---|---|---|---|
Chiffre d'affaires | : | 48 930 | 39 695 | 51 229 |
Produits des activités ordinaires | : | 48 930 | 39 695 | 51 229 |
Résultat opérationnel | : | 390 | -1 214 | -1 890 |
Coût de l'endettement financier net | : | 0 | 281 | 263 |
Quote part resultats des Sociétés Mises en Equivalence | : | -1 960 | -77 | 0 |
RN des activités abandonnées | : | 0 | 0 | 0 |
Résultat net | : | -2 050 | -1 504 | -2 445 |
Résultat net (part du groupe) | : | 0 | -1 285 | -2 467 |
Bilan
en Milliers EUR | 03/22 | 03/21 | 03/20 | |
---|---|---|---|---|
Ecart d'acquisition | : | 0 | 6 101 | 13 717 |
Immobilisations incorporelles | : | 0 | 611 | 3 952 |
Immobilisations corporelles | : | 0 | 5 987 | 7 026 |
Actifs financiers non courants | : | 0 | 459 | 402 |
Stocks et travaux en-cours | : | 0 | 7 505 | 8 862 |
Créances clients et comptes rattachés | : | 0 | 8 502 | 8 282 |
Autres actifs | : | 0 | 8 614 | 5 782 |
Trésorerie et équivalents de trésorerie | : | 0 | 3 293 | 2 793 |
Total actif | : | 0 | 41 072 | 50 816 |
Capitaux propres | : | 9 340 | 10 905 | 18 864 |
Provisions pour risques et charges non courantes | : | 0 | 1 109 | 1 047 |
Dettes financières non courantes | : | 0 | 10 202 | 8 974 |
Dettes financières courantes | : | 0 | 5 910 | 5 288 |
Fournisseurs et comptes rattaches | : | 0 | 6 750 | 7 640 |
Autres passifs | : | 0 | 0 | 9 003 |
Total passif | : | 0 | 41 072 | 50 816 |
Ratios financiers
03/22 | 03/21 | 03/20 | ||
---|---|---|---|---|
Résultat net part du groupe par action | : | 0,00 | -0,96 | -1,88 |
Résultat net part du groupe dilué par action | : | 0,00 | -0,96 | -1,88 |
Marge opérationnelle | : | 0,80 | -3,06 | -3,69 |
Rentabilité Financière | : | -21,95 | -13,79 | -12,96 |
Ratio d'endettement | : | 0,00 | 117,55 | 60,80 |
Effectif en fin d'année | : | 0,00 | 339,00 | 379,00 |
Effectif moyen | : | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Chiffres d'affaires trimestriels
en Milliers EUR | 04/21 | 04/20 | |
---|---|---|---|
Chiffre d'affaires 1er trimestre | : | 11 360 | 8 240 |
Chiffre d'affaires 2eme trimestre | : | 11 780 | 10 670 |
Chiffre d'affaires 3eme trimestre | : | 12 040 | 10 930 |
Chiffre d'affaires 4eme trimestre | : | 13 740 | 9 850 |
Chiffre d'affaires du 1er semestre | : | 23 140 | 18 910 |
Chiffre d'affaires 2ème semestre | : | 25 780 | 20 780 |
Chiffre d'affaires de l'année | : | 48 920 | 39 690 |