REXEL

[ISIN FR0010451203]

Cours : | Variation : Marché : Euronext Paris | PEA-PME : Non

Compte de résultat

en Milliers EUR   12/24 12/23 12/22
Chiffre d'affaires : 19 285 100 19 153 400 18 701 600
Produits des activités ordinaires : 19 285 100 19 153 400 18 701 600
Résultat opérationnel : 845 900 1 216 600 1 343 000
Coût de l'endettement financier net : 113 300 85 200 46 000
Quote part resultats des Sociétés Mises en Equivalence : 0 0 -100
RN des activités abandonnées : 0 0 0
Résultat net : 341 000 774 700 922 300
Résultat net (part du groupe) : 339 100 774 700 922 300

Bilan

en Milliers EUR   12/24 12/23 12/22
Ecart d'acquisition : 3 978 400 3 722 300 3 454 500
Immobilisations incorporelles : 1 675 100 1 482 000 1 167 400
Immobilisations corporelles : 368 300 354 500 306 800
Droits d'utilisation (actif) : 1 381 400 1 232 500 1 123 100
Actifs financiers non courants : 67 100 73 100 66 500
Stocks et travaux en-cours : 2 485 700 2 386 400 2 275 400
Créances clients et comptes rattachés : 2 694 400 2 623 800 2 617 000
Autres actifs : 874 500 862 300 1 003 600
Trésorerie et équivalents de trésorerie : 883 300 912 700 895 400
Total actif : 14 408 200 13 649 600 12 909 700
Capitaux propres : 5 569 900 5 531 100 5 281 800
Provisions pour risques et charges non courantes : 141 000 185 900 187 900
Dettes financières non courantes : 3 607 600 3 733 500 2 808 100
Dettes financières courantes : 1 134 500 459 700 746 000
Fournisseurs et comptes rattaches : 2 305 400 2 299 300 2 371 800
Autres passifs : 1 649 800 1 440 100 1 514 100
Total passif : 14 408 200 13 649 600 12 909 700

Ratios financiers

  12/24 12/23 12/22
Résultat net part du groupe par action : 1,13 2,57 3,04
Résultat net part du groupe dilué par action : 1,13 2,57 3,04
Marge opérationnelle : 4,39 6,35 7,18
Rentabilité Financière : 6,12 14,01 17,46
Ratio d'endettement : 69,28 59,31 50,34
Effectif en fin d'année : 27 617,00 27 627,00 26 897,00
Effectif moyen : 27 196,00 26 693,00 25 906,00

Chiffres d'affaires trimestriels

en Milliers EUR   01/25 01/24 01/23
Chiffre d'affaires 1er trimestre : 4 825 000 4 707 000 5 010 000
Chiffre d'affaires 2eme trimestre : 0 4 922 000 4 753 000
Chiffre d'affaires 3eme trimestre : 0 4 762 000 4 665 000
Chiffre d'affaires 4eme trimestre : 0 4 894 000 4 725 000
Chiffre d'affaires du 1er semestre : 0 9 629 000 9 763 000
Chiffre d'affaires 2ème semestre : 0 9 656 000 9 390 000
Chiffre d'affaires de l'année : 0 19 285 000 19 153 000