SAINT JEAN GROUPE
[ISIN FR0000060121]
Cours :
| Variation :
Marché : Euronext Paris
PEA : Oui
PEA-PME : Oui
Eligibilité SRD : Non
Soumis à la TTF : Non
Compte de résultat
| en Milliers EUR | 12/24 | 12/23 | |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | : | 116 816 | 115 635 |
| Produits des activités ordinaires | : | 116 816 | 115 635 |
| Résultat opérationnel | : | 1 380 | 4 906 |
| Coût de l'endettement financier net | : | -647 | -317 |
| Quote part resultats des Sociétés Mises en Equivalence | : | 0 | 0 |
| RN des activités abandonnées | : | 0 | 0 |
| Résultat net | : | 2 012 | 4 177 |
| Résultat net (part du groupe) | : | 2 012 | 4 177 |
Bilan
| en Milliers EUR | 12/24 | 12/23 | |
|---|---|---|---|
| Ecart d'acquisition | : | 5 931 | 5 931 |
| Immobilisations incorporelles | : | 355 | 164 |
| Immobilisations corporelles | : | 98 968 | 98 092 |
| Droits d'utilisation (actif) | : | 0 | 0 |
| Actifs financiers non courants | : | 87 | 47 |
| Stocks et travaux en-cours | : | 10 255 | 9 743 |
| Créances clients et comptes rattachés | : | 12 218 | 12 463 |
| Autres actifs | : | 4 670 | 6 876 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | : | 33 824 | 41 133 |
| Total actif | : | 166 308 | 174 449 |
| Capitaux propres | : | 76 251 | 74 732 |
| Provisions pour risques et charges non courantes | : | 1 961 | 1 665 |
| Dettes financières non courantes | : | 50 115 | 54 325 |
| Dettes financières courantes | : | 8 586 | 8 704 |
| Fournisseurs et comptes rattaches | : | 12 776 | 13 782 |
| Autres passifs | : | 16 619 | 0 |
| Total passif | : | 166 308 | 174 449 |
Ratios financiers
| 12/24 | 12/23 | ||
|---|---|---|---|
| Résultat net part du groupe par action | : | 0,63 | 1,30 |
| Résultat net part du groupe dilué par action | : | 0,63 | 1,30 |
| Marge opérationnelle | : | 1,18 | 4,24 |
| Rentabilité Financière | : | 2,64 | 5,59 |
| Ratio d'endettement | : | 32,63 | 29,30 |
| Effectif en fin d'année | : | 4,00 | 0,00 |
| Effectif moyen | : | 494,00 | 493,00 |
Chiffres d'affaires trimestriels
| en Milliers EUR | 01/25 | 01/24 | 01/23 | |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires 1er trimestre | : | 31 439 | 31 887 | 31 247 |
| Chiffre d'affaires 2eme trimestre | : | 27 280 | 27 189 | 27 600 |
| Chiffre d'affaires 3eme trimestre | : | 27 377 | 25 380 | 26 200 |
| Chiffre d'affaires 4eme trimestre | : | 0 | 32 360 | 31 550 |
| Chiffre d'affaires du 1er semestre | : | 58 719 | 59 076 | 58 847 |
| Chiffre d'affaires 2ème semestre | : | 0 | 57 740 | 57 750 |
| Chiffre d'affaires de l'année | : | 0 | 116 816 | 116 597 |