UTI GROUP
[ISIN FR0000074197]
Cours :
| Variation :
Marché : Euronext Paris
PEA : Oui
PEA-PME : Oui
Eligibilité SRD : Non
Soumis à la TTF : Non
Compte de résultat
| en Milliers EUR | 12/24 | 12/23 | |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | : | 20 815 | 21 183 |
| Produits des activités ordinaires | : | 20 815 | 21 183 |
| Résultat opérationnel | : | -6 858 | 30 |
| Coût de l'endettement financier net | : | 251 | 262 |
| Quote part resultats des Sociétés Mises en Equivalence | : | 0 | 0 |
| RN des activités abandonnées | : | 0 | 0 |
| Résultat net | : | -6 737 | -183 |
| Résultat net (part du groupe) | : | -6 737 | -183 |
Bilan
| en Milliers EUR | 12/24 | 12/23 | |
|---|---|---|---|
| Ecart d'acquisition | : | 4 450 | 9 950 |
| Immobilisations incorporelles | : | 1 | 3 |
| Immobilisations corporelles | : | 12 | 36 |
| Droits d'utilisation (actif) | : | 1 242 | 1 582 |
| Actifs financiers non courants | : | 272 | 263 |
| Stocks et travaux en-cours | : | 0 | 0 |
| Créances clients et comptes rattachés | : | 529 | 635 |
| Autres actifs | : | 1 809 | 1 571 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | : | 1 215 | 785 |
| Total actif | : | 9 530 | 14 825 |
| Capitaux propres | : | -516 | 3 779 |
| Provisions pour risques et charges non courantes | : | 714 | 522 |
| Dettes financières non courantes | : | 1 637 | 2 286 |
| Dettes financières courantes | : | 1 260 | 1 184 |
| Fournisseurs et comptes rattaches | : | 2 775 | 2 630 |
| Autres passifs | : | 3 660 | -10 401 |
| Total passif | : | 9 530 | 14 825 |
Ratios financiers
| 12/24 | 12/23 | ||
|---|---|---|---|
| Résultat net part du groupe par action | : | -0,61 | -0,02 |
| Résultat net part du groupe dilué par action | : | -0,61 | -0,02 |
| Marge opérationnelle | : | -32,95 | 0,14 |
| Rentabilité Financière | : | 1 305,62 | -4,84 |
| Ratio d'endettement | : | -325,97 | 71,05 |
| Effectif en fin d'année | : | 145,00 | 162,00 |
| Effectif moyen | : | 148,00 | 175,00 |
Chiffres d'affaires trimestriels
| en Milliers EUR | 01/25 | 01/24 | 01/23 | |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires 1er trimestre | : | 0 | 0 | 5 920 |
| Chiffre d'affaires 2eme trimestre | : | 0 | 0 | 5 293 |
| Chiffre d'affaires 3eme trimestre | : | 0 | 0 | 0 |
| Chiffre d'affaires 4eme trimestre | : | 0 | 0 | 0 |
| Chiffre d'affaires du 1er semestre | : | 10 554 | 10 806 | 11 213 |
| Chiffre d'affaires 2ème semestre | : | 0 | 10 009 | 9 970 |
| Chiffre d'affaires de l'année | : | 0 | 20 815 | 21 183 |