WAVESTONE
[ISIN FR0013357621]
Cours :
| Variation :
Marché : Euronext Paris
| PEA-PME :
Oui
Compte de résultat
en Milliers EUR | 03/22 | 03/21 | 03/20 | |
---|---|---|---|---|
Chiffre d'affaires | : | 470 057 | 417 608 | 422 042 |
Produits des activités ordinaires | : | 470 057 | 417 608 | 422 042 |
Résultat opérationnel | : | 72 811 | 43 263 | 53 521 |
Coût de l'endettement financier net | : | 884 | 1 139 | 2 177 |
Quote part resultats des Sociétés Mises en Equivalence | : | 0 | 0 | 0 |
RN des activités abandonnées | : | 0 | 0 | 0 |
Résultat net | : | 51 032 | 25 377 | 31 140 |
Résultat net (part du groupe) | : | 51 032 | 25 377 | 31 140 |
Bilan
en Milliers EUR | 03/22 | 03/21 | 03/20 | |
---|---|---|---|---|
Ecart d'acquisition | : | 178 512 | 162 035 | 166 482 |
Immobilisations incorporelles | : | 4 320 | 6 216 | 8 110 |
Immobilisations corporelles | : | 6 879 | 8 548 | 14 023 |
Actifs financiers non courants | : | 10 693 | 14 881 | 13 522 |
Stocks et travaux en-cours | : | 0 | 0 | 0 |
Créances clients et comptes rattachés | : | 147 761 | 125 710 | 128 409 |
Autres actifs | : | 37 819 | 41 070 | 53 894 |
Trésorerie et équivalents de trésorerie | : | 108 251 | 88 009 | 65 131 |
Total actif | : | 494 235 | 446 469 | 449 571 |
Capitaux propres | : | 256 984 | 206 063 | 177 142 |
Provisions pour risques et charges non courantes | : | 14 287 | 17 317 | 15 343 |
Dettes financières non courantes | : | 52 908 | 70 273 | 85 692 |
Dettes financières courantes | : | 13 068 | 16 177 | 46 221 |
Fournisseurs et comptes rattaches | : | 12 590 | 11 555 | 16 586 |
Autres passifs | : | 144 398 | 125 084 | 108 587 |
Total passif | : | 494 235 | 446 469 | 449 571 |
Ratios financiers
03/22 | 03/21 | 03/20 | ||
---|---|---|---|---|
Résultat net part du groupe par action | : | 2,55 | 1,27 | 1,57 |
Résultat net part du groupe dilué par action | : | 2,55 | 1,27 | 1,57 |
Marge opérationnelle | : | 15,49 | 10,36 | 12,68 |
Rentabilité Financière | : | 19,86 | 12,32 | 17,58 |
Ratio d'endettement | : | -16,45 | -0,76 | 37,70 |
Effectif en fin d'année | : | 3 732,00 | 3 453,00 | 3 498,00 |
Effectif moyen | : | 3 512,00 | 3 316,00 | 3 242,00 |
Chiffres d'affaires trimestriels
en Milliers EUR | 04/21 | 04/20 | |
---|---|---|---|
Chiffre d'affaires 1er trimestre | : | 115 200 | 94 400 |
Chiffre d'affaires 2eme trimestre | : | 102 600 | 92 400 |
Chiffre d'affaires 3eme trimestre | : | 122 300 | 111 800 |
Chiffre d'affaires 4eme trimestre | : | 130 000 | 119 000 |
Chiffre d'affaires du 1er semestre | : | 217 800 | 186 800 |
Chiffre d'affaires 2ème semestre | : | 252 300 | 230 800 |
Chiffre d'affaires de l'année | : | 470 100 | 417 600 |