WAVESTONE
[ISIN FR0013357621]
Cours :
| Variation :
Marché : Euronext Paris
| PEA-PME :
Oui
Présentation
Wavestone, l'un des tout premiers cabinets de conseil indépendants en France, et Q_PERIOR, l'un des leaders indépendants du conseil sur le marché germanophone (Allemagne - Suisse - Autriche) se sont rapprochés en décembre 2023 pour devenir le partenaire privilégié des transformations majeures.
En s'appuyant sur plus de 5 800 collaborateurs à travers l'Europe, l'Amérique du Nord et l'Asie, le cabinet dispose d'expertises sectorielles de premier plan complétées par un portefeuille de savoir-faire cross-sectoriels permettant d'adresser à 360° les grands programmes de transformation.
Coordonnées Société
Raison sociale | : | Wavestone |
Adresse | : | Tour Franklin 100/101 Terrasse Boieldieu FR-92042 Paris-la-Défense Cedex |
Téléphone | : | +33 (0)1 49 03 20 00 |
Fax | : | +33 (0)1 49 03 20 01 |
Site Web | : | https://www.wavestone.com/fr/ |
Données Boursières
Nombre de titres | : | 24 906 300,00 |
Capitalisation boursière: | : | -- |
Secteur d'activité | : | -- |
Indice principal | : | CAC Small |
Marché | : | Compartiment A |
Place de cotation | : | Euronext Paris |
Eligibilité PEA / PEA-PME | : | Oui / Oui |
Eligibilité SRD | : | Oui |
Soumis à la TTF | : | Oui |
Dernier coupon net | : | 0.38 € |
Date du dernier coupon | : | 31/07/2024 |
Actionnariat
Flottant | : | 29.5% |
Famille Imbert | : | 23.2% |
Famille Dancoisne-Chavelas | : | 20.9% |
Q_Perior | : | 16% |
Administrateurs et Salariés | : | 9% |
Autodétention | : | 1.3% |
Chiffres clés
Chiffre d'affaires | : | 701 056 000€ |
Résultat op. (?) | : | 85 783 000€ |
Résultat net | : | 58 591 000€ |
Rentabilité fin. (?) | : | 10.25 |
Ratio d'endet. (?) | : | 1.21 |
Effectif | : | 5894 pers. |
Dirigeants
Directeur Général Délégué | : | Hirigoyen Patrick |
Président-Directeur général | : | Imbert Pascal |
Directeur du Développement Durable | : | Cambournac Hélène |
Directeur Financier | : | Stoupy Laurent |
Directeur Général Délégué | : | Höppner Karsten |
Directeur des Ressources Humaines | : | Rouhet Fanny |
Directeur du Développement | : | Maghsoudnia Reza |