Liste des actions PEA / PME
Le PEA-PME est proposé aux clients EasyBourse en souscription en ligne disponible dans l'espace connecté onglet "Souscription en ligne" puis "PEA-PME".
Si vous n'êtes pas client EasyBourse, rendez-vous dans l'espace documentation et téléchargez le bulletin d’ouverture PEA/PEA-PME.
Pour plus d’informations une fiche pédagogique est à votre disposition.
Sont présentes dans le tableau ci-dessous uniquement les valeurs dont la société émettrice a communiqué les informations permettant de la qualifier de PME-ETI au sens du décret n° 2014-283 du 4 mars 2014.
| Libellé | Cours | Var. | Ouverture | +Haut | +Bas | Volume | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BURELLE | ||||||||
| BRUNEL INTERNATIONAL | ||||||||
| BROADPEAK | ||||||||
| BPOST - PROMESSES | ||||||||
| BOURSE DIRECT | ||||||||
| BOURRELIER GROUP SA | ||||||||
| BOOSTHEAT | ||||||||
| BONYF | ||||||||
| BONDUELLE | ||||||||
| BOIRON | ||||||||
| BODY ONE | ||||||||
| BOA CONCEPT | ||||||||
| BLUELINEA | ||||||||
| BLUE SHARK PS | ||||||||
| BIOTALYS | ||||||||
| BIOSYNEX | ||||||||
| BIOSENIC | ||||||||
| BIOPHYTIS | ||||||||
| BIOCARTIS | ||||||||
| BIO-UV GRP |