Espace OPCVM
L'objectif de tout investisseur est de disposer de fonds qui apportent des expertises multiples et complémentaires, lui permettant ainsi de profiter des différentes opportunités qui se présentent sur les marchés.
La Sélection Découverte permet de construire un portefeuille bien diversifié, avec la possibilité de choisir parmi un nombre de fonds suffisamment important investis sur différentes classes d'actifs, allant des actions de la zone euro, aux actions internationales, aux produits monétaires et jusqu'aux matières premières.
Reposant sur les analyses réalisées par l’équipe de sélection de fonds externes de La Banque Postale Asset Management, EasyBourse propose ici une sélection d’OPCVM de sociétés de gestion renommées présentant un couple rendement / risque intéressant sur le long terme. Ces fonds offrent une bonne diversité en termes de classes d'actifs, secteurs, zones géographiques, ce qui permet à l'investisseur de se constituer un portefeuille qui corresponde à son profil et à sa durée du placement.
Diversifiez vos placements par le biais de ces OPCVM avec plus de 20 fonds à 0% de droits d’entrée / sortie et 0€ de frais de courtage. Cette sélection est bien sûr accessible à tous les clients easyDécouverte, easyPremium, easyExpert et easyIntense.

Droits d'entrée
Droits de sortie
Frais de courtage
Droits de garde
Fonds 0% Découverte
Libellé | PEA | PEA-PME | Perf. 2021 |
Perf. 1 an |
Perf. 3 ans |
Perf. 5 ans |
Achat/ Vente |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AB American Gr Ptf A Acc | Non | Non | -0,26% | +15,09% | +18,57% | +17,94% | A V |
Amundi Multimanagers Oblig PC | Non | Non | -0,14% | +2,46% | +2,79% | +2,01% | A V |
AXA France Opportunités C | Oui | Non | +1,04% | -2,06% | +3,53% | +7,40% | A V |
BNP Paribas Valeurs Françaises Classic C | Oui | Non | +1,07% | -7,02% | +0,88% | +6,76% | A V |
Candriam Sst Eq Euro C Acc ? | Non | Non | +1,29% | +2,84% | +6,09% | +0,00% | A V |
Carmignac Emergents A EUR Acc | Non | Non | +6,40% | +45,53% | +15,44% | +15,67% | A V |
CM-CIC Pierre C | Non | Non | -0,53% | +2,81% | +7,45% | +9,25% | A V |
Comgest Growth Japan EUR R Acc | Non | Non | +2,31% | +32,69% | +15,44% | +0,00% | A V |
Comgest Monde C | Non | Non | +2,60% | +9,07% | +11,87% | +14,39% | A V |
CPR 7-10 Euro SR P | Non | Non | -0,35% | +3,77% | +3,87% | +3,07% | A V |
DNCA Evolutif PEA C | Oui | Non | +0,66% | +0,03% | -0,23% | +2,52% | A V |
DPAM INVEST B Equities Euroland B Cap | Oui | Non | +1,48% | +5,34% | +5,57% | +10,80% | A V |
DPAM INVEST B RealEst Eur Sus Div B | Non | Non | -0,15% | -13,63% | +1,68% | +5,98% | A V |
Ecofi Entreprises C | Non | Non | +0,40% | +2,81% | +0,16% | +3,53% | A V |
EdR US Growth B | Non | Non | -1,03% | +19,37% | +18,66% | +18,56% | A V |
Exane Funds 2 Exane Pleiade B EUR Acc | Non | Non | +1,05% | +12,16% | +3,78% | +2,37% | A V |
Fidelity China Consumer A-Acc-EUR | Non | Non | +9,01% | +25,58% | +10,34% | +17,38% | A V |
Franklin US Opportunities A(acc)USD | Non | Non | -1,00% | +34,42% | +19,80% | +20,67% | A V |
HSBC Actions Monde AC | Oui | Non | +1,36% | +8,28% | +5,37% | +10,29% | A V |
Invesco Greater China Equity E EUR Acc | Non | Non | +7,79% | +18,68% | +10,36% | +15,40% | A V |
JPM EU Government Bond A (acc) EUR | Non | Non | -0,47% | +4,71% | +4,13% | +2,97% | A V |
La Française Patrimoine Flexible R | Non | Non | +0,14% | -3,17% | -1,89% | +0,40% | A V |
LBPAM ISR Actions France C | Oui | Non | +0,86% | -2,53% | +3,90% | +8,62% | A V |
LBPAM ISR Obli Long Terme C | Non | Non | -0,31% | +2,79% | +2,83% | +2,21% | A V |
Oddo BHF Immobilier CR-EUR | Non | Non | -1,73% | -11,42% | +0,67% | +5,37% | A V |
Ostrum Souverains Euro RD | Non | Non | -0,43% | +4,39% | +3,41% | +2,37% | A V |
Pictet-Timber P EUR | Non | Non | +3,24% | +13,41% | +4,98% | +11,28% | A V |
Schroder ISF EURO Corp Bd A Acc EUR | Non | Non | -0,01% | +4,23% | +3,32% | +4,25% | A V |
Schroder ISF Glb Em Mkt Opps A Acc EUR | Non | Non | +8,79% | +15,09% | +10,71% | +16,34% | A V |
Sycomore Fund Happy @ Work R | Oui | Non | -0,13% | +8,95% | +3,83% | +9,18% | A V |
Tocqueville Megatrends ISR C | Oui | Non | +2,18% | +10,68% | +5,44% | +10,09% | A V |

Droits d'entrée
Frais de courtage
Droits de sortie
Droits de garde
Fonds 1% Découverte
Libellé | PEA | PEA-PME | Perf. 2021 |
Perf. 1 an |
Perf. 3 ans |
Perf. 5 ans |
Achat/ Vente |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AB American Gr Ptf A Acc | Non | Non | -0,77% | +16,89% | +18,93% | +17,87% | a v |
Amundi Multimanagers Oblig PC | Non | Non | -0,14% | +2,46% | +2,79% | +2,01% | a v |
Candriam Sst Eq Euro C Acc ? | Non | Non | +1,09% | +3,69% | +6,18% | +0,00% | a v |
CM-CIC Pierre C | Non | Non | -0,75% | +3,56% | +7,70% | +8,99% | a v |
CPR 7-10 Euro SR P | Non | Non | -0,35% | +3,77% | +3,87% | +3,07% | a v |
DNCA Evolutif PEA C | Oui | Non | +0,66% | +0,03% | -0,23% | +2,52% | a v |
DPAM INVEST B Equities Euroland B Cap | Oui | Non | +1,48% | +5,34% | +5,57% | +10,80% | a v |
DPAM INVEST B RealEst Eur Sus Div B | Non | Non | -0,15% | -13,63% | +1,68% | +5,98% | a v |
Exane Funds 2 Exane Pleiade B EUR Acc | Non | Non | +1,10% | +12,59% | +3,71% | +2,36% | a v |
Franklin US Opportunities A(acc)USD | Non | Non | -1,79% | +33,35% | +19,68% | +20,32% | a v |
HSBC Actions Monde AC | Oui | Non | +1,36% | +8,28% | +5,37% | +10,29% | a v |
JPM EU Government Bond A (acc) EUR | Non | Non | -0,52% | +4,65% | +4,12% | +2,96% | a v |
La Française Patrimoine Flexible R | Non | Non | +0,14% | -3,17% | -1,89% | +0,40% | a v |
Oddo BHF Immobilier CR-EUR | Non | Non | -1,73% | -11,42% | +0,67% | +5,37% | a v |
Ostrum Souverains Euro RD | Non | Non | -0,43% | +4,39% | +3,41% | +2,37% | a v |
Pictet-Timber P EUR | Non | Non | +2,72% | +14,95% | +5,22% | +11,02% | a v |
Sycomore Fund Happy @ Work R | Oui | Non | -0,42% | +9,56% | +3,80% | +8,93% | a v |
Cette sélection ne constitue pas un conseil d'investissement. Le placement en Bourse est risqué. Vous pouvez subir des pertes. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.