SOGEN6.564TCIOPENS - 6A15S
[ISIN DE000CL7EPK6] Achat :    
    
      
        Cotation intraday
        Paris 
        
           Sur 5 jours
        
      
      
                  
          Sur 5 jours
        
      
    
  
  | Derniers cours : |  | 
| Var./Veille : |  | 
| Ouverture : |  | 
| + haut : |  | 
| + bas : |  | 
| Volume : |  | 
| Clôture de la veille : |  | 
| Date d'échéance : | illimité | 
| Date d'émission : | 06/04/2020 | 
| Dernière cotation : | - | 
Données historiques
| Période | Variation | 
|---|---|
| 1er janvier | +139,19% | 
| 1 semaine : | -4,92% | 
| 1 mois | -5,49% | 
| 3 mois | +8,74% | 
| 6 mois | +37,50% | 
| 1 an | +184,08% | 
| 2 ans | +243,38% | 
| 3 ans | +225,65% | 
| 5 ans | +917,20% | 
Dernières transactions
| Heure | Quantité | Cours | 
|---|---|---|
Carnet d'ordres
| Ordre | Volume | Achat | 
|---|---|---|
| Vente | Volume | Ordre | 
|---|---|---|
Caractéristiques
Le client est invité avant de saisir son ordre à vérifier sur le site de l’émetteur les caractéristiques du produit, notamment les limites désactivantes.
| Sous-jacent | : | SOCIETE GENERALE | 
| Variation sous-jacent | : |  | 
| Sens | : | Call | 
| Échéance | : | illimité | 
| Parité | : | 5 | 
| Produit | : | Open-End Knock-Out Warrant Call | 
| Segment | : | |
| Barrière désactivante | : | 6,5638 € | 
| Niveau de financement | : | 6,5638 € | 
| Risque | : | Leveraged | 
| Émetteur | : | SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH | 
| Émission | : | 06/04/2020 | 
| Prix d'émission | : | 0.88 EUR | 
| 1ère cotation | : | 06/04/2020 | 
| Dernière cotation | : | |
| Horaires de négociation | : | 8h00 - 18h30 | 
| Sous-jacent éligible à la TTF | : | Non | 
