WORLDLINE47.820437 - 4109T
[ISIN DE000HB314X8] Valeur non côtée | Marché : Euronext Paris    
    
      
        Cotation intraday
        Paris 
        
           Sur 5 jours
        
      
      
                  
          Sur 5 jours
        
      
    
  
  | Derniers cours : |  | 
| Var./Veille : |  | 
| Ouverture : |  | 
| + haut : |  | 
| + bas : |  | 
| Volume : |  | 
| Clôture de la veille : |  | 
| Date d'échéance : | illimité | 
| Date d'émission : | 31/01/2022 | 
| Dernière cotation : | - | 
Données historiques
| Période | Variation | 
|---|---|
| 1er janvier | +103,45% | 
| 1 semaine : | +2,61% | 
| 1 mois | +16,83% | 
| 3 mois | +71,01% | 
| 6 mois | +114,55% | 
| 1 an | +247,06% | 
| 2 ans | +182,97% | 
| 3 ans | +182,97% | 
| 5 ans | +182,97% | 
Dernières transactions
| Heure | Quantité | Cours | 
|---|---|---|
Carnet d'ordres
| Ordre | Volume | Achat | 
|---|---|---|
| Vente | Volume | Ordre | 
|---|---|---|
Caractéristiques
Le client est invité avant de saisir son ordre à vérifier sur le site de l’émetteur les caractéristiques du produit, notamment les limites désactivantes.
| Sous-jacent | : | WORLDLINE | 
| Variation sous-jacent | : |  | 
| Sens | : | Put | 
| Échéance | : | illimité | 
| Parité | : | 20 | 
| Produit | : | Open-End Knock-Out Warrant Put | 
| Segment | : | |
| Barrière désactivante | : | 47,8204 € | 
| Niveau de financement | : | 47,8204 € | 
| Risque | : | Leveraged | 
| Émetteur | : | UNICREDIT BANK AG | 
| Émission | : | 31/01/2022 | 
| Prix d'émission | : | 0.36 EUR | 
| 1ère cotation | : | 31/01/2022 | 
| Dernière cotation | : | |
| Horaires de négociation | : | 9h05 - 18h30 | 
| Sous-jacent éligible à la TTF | : | Non | 
