ID LOGISTI244.53TL - 7W56S
[ISIN DE000SN2W1Z6] Achat :    
    
      
        Cotation intraday
        Paris 
        
           Sur 5 jours
        
      
      
                  
          Sur 5 jours
        
      
    
  
  | Derniers cours : |  | 
| Var./Veille : |  | 
| Ouverture : |  | 
| + haut : |  | 
| + bas : |  | 
| Volume : |  | 
| Clôture de la veille : |  | 
| Date d'échéance : | illimité | 
| Date d'émission : | 02/06/2022 | 
| Dernière cotation : | - | 
Données historiques
| Période | Variation | 
|---|---|
| 1er janvier | +2,28% | 
| 1 semaine : | +3,87% | 
| 1 mois | -9,64% | 
| 3 mois | -22,65% | 
| 6 mois | +3,07% | 
| 1 an | -14,44% | 
| 2 ans | +238,66% | 
| 3 ans | +85,71% | 
| 5 ans | +88,32% | 
Dernières transactions
| Heure | Quantité | Cours | 
|---|---|---|
Carnet d'ordres
| Ordre | Volume | Achat | 
|---|---|---|
| Vente | Volume | Ordre | 
|---|---|---|
Caractéristiques
Le client est invité avant de saisir son ordre à vérifier sur le site de l’émetteur les caractéristiques du produit, notamment les limites désactivantes.
| Sous-jacent | : | ID LOGISTICS | 
| Variation sous-jacent | : |  | 
| Sens | : | Call | 
| Échéance | : | illimité | 
| Parité | : | 40 | 
| Produit | : | Mini-Future Long | 
| Segment | : | NC | 
| Barrière désactivante | : | 244,5300 € | 
| Niveau de financement | : | 232,7120 € | 
| Risque | : | Leveraged | 
| Émetteur | : | SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH | 
| Émission | : | 02/06/2022 | 
| Prix d'émission | : | 2.47 EUR | 
| 1ère cotation | : | 02/06/2022 | 
| Dernière cotation | : | |
| Horaires de négociation | : | 8h00 - 18h30 | 
| Sous-jacent éligible à la TTF | : | Non | 
