DJIND27310TLPERP - DC78V
[ISIN DE000VE3KHN9] Valeur non côtée | Marché : Euronext Paris    
    
      
        Cotation intraday
        Paris 
        
           Sur 5 jours
        
      
      
                  
          Sur 5 jours
        
      
    
  
  | Derniers cours : |  | 
| Var./Veille : |  | 
| Ouverture : |  | 
| + haut : |  | 
| + bas : |  | 
| Volume : |  | 
| Clôture de la veille : |  | 
| Date d'échéance : | illimité | 
| Date d'émission : | 05/11/2019 | 
| Dernière cotation : | 04/03/2020 | 
Données historiques
| Période | Variation | 
|---|---|
| 1er janvier | -61,70% | 
| 1 semaine : | -45,23% | 
| 1 mois | -74,00% | 
| 3 mois | -17,04% | 
| 6 mois | +7,12% | 
| 1 an | +7,12% | 
| 2 ans | +7,12% | 
| 3 ans | +7,12% | 
| 5 ans | +7,12% | 
Dernières transactions
| Heure | Quantité | Cours | 
|---|---|---|
Carnet d'ordres
| Ordre | Volume | Achat | 
|---|---|---|
| Vente | Volume | Ordre | 
|---|---|---|
Caractéristiques
Le client est invité avant de saisir son ordre à vérifier sur le site de l’émetteur les caractéristiques du produit, notamment les limites désactivantes.
| Sous-jacent | : | DOW JONES INDUSTRIAL 30 | 
| Variation sous-jacent | : |  | 
| Sens | : | Call | 
| Échéance | : | illimité | 
| Parité | : | 100 | 
| Produit | : | Turbo Infini Call | 
| Segment | : | |
| Barrière désactivante | : | 27.310,0000 Pts | 
| Niveau de financement | : | 27.037,9000 Pts | 
| Risque | : | Leveraged | 
| Émetteur | : | VONTOBEL FINANCIAL PRODUCTS | 
| Émission | : | 05/11/2019 | 
| Prix d'émission | : | 4.28 EUR | 
| 1ère cotation | : | 05/11/2019 | 
| Dernière cotation | : | 04/03/2020 | 
| Horaires de négociation | : | 8h00 - 18h30 | 
| Sous-jacent éligible à la TTF | : | Non | 
