GOLD 1618SPLOPENV - NO24V
[ISIN DE000VV69R56] Achat :    
    
      
        Cotation intraday
        Paris 
        
           Sur 5 jours
        
      
      
                  
          Sur 5 jours
        
      
    
  
  | Derniers cours : |  | 
| Var./Veille : |  | 
| Ouverture : |  | 
| + haut : |  | 
| + bas : |  | 
| Volume : |  | 
| Clôture de la veille : |  | 
| Date d'échéance : | illimité | 
| Date d'émission : | 29/09/2022 | 
| Dernière cotation : | - | 
Données historiques
| Période | Variation | 
|---|---|
| 1er janvier | +96,38% | 
| 1 semaine : | -7,05% | 
| 1 mois | +9,43% | 
| 3 mois | +39,35% | 
| 6 mois | +31,74% | 
| 1 an | +85,71% | 
| 2 ans | +346,19% | 
| 3 ans | +916,53% | 
| 5 ans | +793,46% | 
Dernières transactions
| Heure | Quantité | Cours | 
|---|---|---|
Carnet d'ordres
| Ordre | Volume | Achat | 
|---|---|---|
| Vente | Volume | Ordre | 
|---|---|---|
Caractéristiques
Le client est invité avant de saisir son ordre à vérifier sur le site de l’émetteur les caractéristiques du produit, notamment les limites désactivantes.
| Sous-jacent | : | GOLD | 
| Variation sous-jacent | : |  | 
| Sens | : | Call | 
| Échéance | : | illimité | 
| Parité | : | 100 | 
| Produit | : | Mini-Future Long | 
| Segment | : | Turbos illimités / infinis | 
| Barrière désactivante | : | 1.830,7300 $ | 
| Niveau de financement | : | 1.815,2100 $ | 
| Risque | : | Leveraged | 
| Émetteur | : | VONTOBEL FINANC.PRODUCTS GMBH | 
| Émission | : | 29/09/2022 | 
| Prix d'émission | : | 1.79 EUR | 
| 1ère cotation | : | 29/09/2022 | 
| Dernière cotation | : | |
| Horaires de négociation | : | 8h00 - 18h30 | 
| Sous-jacent éligible à la TTF | : | Non | 
