URW 80.12TPIOPENB - 3QPGB
[ISIN FRBNPP040T03] Valeur non côtée | Marché : Euronext Paris    
    
      
        Cotation intraday
        Paris 
        
           Sur 5 jours
        
      
      
                  
          Sur 5 jours
        
      
    
  
  | Derniers cours : |  | 
| Var./Veille : |  | 
| Ouverture : |  | 
| + haut : |  | 
| + bas : |  | 
| Volume : |  | 
| Clôture de la veille : |  | 
| Date d'échéance : | illimité | 
| Date d'émission : | 12/04/2022 | 
| Dernière cotation : | 13/07/2022 | 
Données historiques
| Période | Variation | 
|---|---|
| 1er janvier | +173,91% | 
| 1 semaine : | -5,69% | 
| 1 mois | +54,41% | 
| 3 mois | +173,91% | 
| 6 mois | +173,91% | 
| 1 an | +173,91% | 
| 2 ans | +173,91% | 
| 3 ans | +173,91% | 
| 5 ans | +173,91% | 
Dernières transactions
| Heure | Quantité | Cours | 
|---|---|---|
Carnet d'ordres
| Ordre | Volume | Achat | 
|---|---|---|
| Vente | Volume | Ordre | 
|---|---|---|
Caractéristiques
Le client est invité avant de saisir son ordre à vérifier sur le site de l’émetteur les caractéristiques du produit, notamment les limites désactivantes.
| Sous-jacent | : | UNIBAIL-WFD | 
| Variation sous-jacent | : |  | 
| Sens | : | Put | 
| Échéance | : | illimité | 
| Parité | : | 10 | 
| Produit | : | Open-End Knock-Out Warrant Put | 
| Segment | : | |
| Barrière désactivante | : | 79,1949 € | 
| Niveau de financement | : | 79,1949 € | 
| Risque | : | Leveraged | 
| Émetteur | : | BNP PARIBAS ISSUANCE B.V. | 
| Émission | : | 12/04/2022 | 
| Prix d'émission | : | 1.05 EUR | 
| 1ère cotation | : | 12/04/2022 | 
| Dernière cotation | : | 13/07/2022 | 
| Horaires de négociation | : | 8h00 - 18h30 | 
| Sous-jacent éligible à la TTF | : | Non | 
