CAC40 5840TL OPENS - 2035S
[ISIN LU2024395431] Valeur non côtée | Marché : Euronext Paris    
    
      
        Cotation intraday
        Paris 
        
           Sur 5 jours
        
      
      
                  
          Sur 5 jours
        
      
    
  
  | Derniers cours : |  | 
| Var./Veille : |  | 
| Ouverture : |  | 
| + haut : |  | 
| + bas : |  | 
| Volume : |  | 
| Clôture de la veille : |  | 
| Date d'échéance : | illimité | 
| Date d'émission : | 26/11/2019 | 
| Dernière cotation : | - | 
Données historiques
| Période | Variation | 
|---|---|
| 1er janvier | -25,70% | 
| 1 semaine : | -8,09% | 
| 1 mois | -25,70% | 
| 3 mois | -25,70% | 
| 6 mois | -25,70% | 
| 1 an | -25,70% | 
| 2 ans | -25,70% | 
| 3 ans | -25,70% | 
| 5 ans | -25,70% | 
Dernières transactions
| Heure | Quantité | Cours | 
|---|---|---|
Carnet d'ordres
| Ordre | Volume | Achat | 
|---|---|---|
| Vente | Volume | Ordre | 
|---|---|---|
Caractéristiques
Le client est invité avant de saisir son ordre à vérifier sur le site de l’émetteur les caractéristiques du produit, notamment les limites désactivantes.
| Sous-jacent | : | CAC 40 | 
| Variation sous-jacent | : |  | 
| Sens | : | Call | 
| Échéance | : | illimité | 
| Parité | : | 100 | 
| Produit | : | Turbo long | 
| Segment | : | |
| Barrière désactivante | : | 5.840,6800 Pts | 
| Niveau de financement | : | 5.726,1500 Pts | 
| Risque | : | Leveraged | 
| Émetteur | : | SOCIETE GENERALE | 
| Émission | : | 26/11/2019 | 
| Prix d'émission | : | 2 EUR | 
| 1ère cotation | : | 26/11/2019 | 
| Dernière cotation | : | |
| Horaires de négociation | : | 8h00 - 18h30 | 
| Sous-jacent éligible à la TTF | : | Non | 
