150000062.177TLPER - B6V4H
[ISIN NL0013728363] Valeur non côtée | Marché : Euronext Amsterdam    
    
      
        Cotation intraday
        Amsterdam 
        
           Sur 5 jours
        
      
      
                  
          Sur 5 jours
        
      
    
  
  | Derniers cours : |  | 
| Var./Veille : |  | 
| Ouverture : |  | 
| + haut : |  | 
| + bas : |  | 
| Volume : |  | 
| Clôture de la veille : |  | 
| Date d'échéance : | illimité | 
| Date d'émission : | 23/08/2019 | 
| Dernière cotation : | 30/08/2019 | 
Données historiques
| Période | Variation | 
|---|---|
| 1er janvier | +0,00% | 
| 1 semaine : | +0,00% | 
| 1 mois | +0,00% | 
| 3 mois | +0,00% | 
| 6 mois | +0,00% | 
| 1 an | +0,00% | 
| 2 ans | +0,00% | 
| 3 ans | +0,00% | 
| 5 ans | +0,00% | 
Dernières transactions
| Heure | Quantité | Cours | 
|---|---|---|
Carnet d'ordres
| Ordre | Volume | Achat | 
|---|---|---|
| Vente | Volume | Ordre | 
|---|---|---|
Caractéristiques
Le client est invité avant de saisir son ordre à vérifier sur le site de l’émetteur les caractéristiques du produit, notamment les limites désactivantes.
| Sous-jacent | : | SQUARE CL A | 
| Variation sous-jacent | : |  | 
| Sens | : | Call | 
| Échéance | : | illimité | 
| Parité | : | 10 | 
| Produit | : | Trader Long | 
| Segment | : | |
| Barrière désactivante | : | 62,1770 $ | 
| Risque | : | Leveraged | 
| Émetteur | : | GOLDMAN SACHS UND CO OHG | 
| Émission | : | 23/08/2019 | 
| Prix d'émission | : | 0.39 EUR | 
| 1ère cotation | : | 23/08/2019 | 
| Dernière cotation | : | 30/08/2019 | 
| Horaires de négociation | : | 9h05 - 18h30 | 
| Sous-jacent éligible à la TTF | : | Non | 
