TAKEAWAY9.7TLPERP - B1V9G
[ISIN NLING0017424] Valeur non côtée | Marché : Euronext Paris    
    
      
        Cotation intraday
        Paris 
        
           Sur 5 jours
        
      
      
                  
          Sur 5 jours
        
      
    
  
  | Derniers cours : |  | 
| Var./Veille : |  | 
| Ouverture : |  | 
| + haut : |  | 
| + bas : |  | 
| Volume : |  | 
| Clôture de la veille : |  | 
| Date d'échéance : | illimité | 
| Date d'émission : | 30/06/2022 | 
| Dernière cotation : | 31/12/2024 | 
Données historiques
| Période | Variation | 
|---|---|
| 1er janvier | -5,57% | 
| 1 semaine : | -1,13% | 
| 1 mois | -32,56% | 
| 3 mois | +2,33% | 
| 6 mois | +71,90% | 
| 1 an | -6,90% | 
| 2 ans | -60,60% | 
| 3 ans | -30,70% | 
| 5 ans | -30,70% | 
Dernières transactions
| Heure | Quantité | Cours | 
|---|---|---|
Carnet d'ordres
| Ordre | Volume | Achat | 
|---|---|---|
| Vente | Volume | Ordre | 
|---|---|---|
Caractéristiques
Le client est invité avant de saisir son ordre à vérifier sur le site de l’émetteur les caractéristiques du produit, notamment les limites désactivantes.
| Sous-jacent | : | JUST EAT TAKEAWAY | 
| Variation sous-jacent | : |  | 
| Sens | : | Call | 
| Échéance | : | illimité | 
| Parité | : | 10 | 
| Produit | : | Mini-Future Long | 
| Segment | : | NC | 
| Barrière désactivante | : | 9,7000 € | 
| Niveau de financement | : | 8,7981 € | 
| Risque | : | Leveraged | 
| Émetteur | : | ING BANK NV | 
| Émission | : | 30/06/2022 | 
| Prix d'émission | : | 0.34 EUR | 
| 1ère cotation | : | 30/06/2022 | 
| Dernière cotation | : | 31/12/2024 | 
| Horaires de négociation | : | 9h05 - 17h30 | 
| Sous-jacent éligible à la TTF | : | Non | 
