COGELEC
[ISIN FR0013335742]
Cours : | Variation : Marché : Euronext Paris | PEA-PME : Oui
Il y a 3 mois | Il y a 1 mois | Il y a 7 jours | Actuel | |
---|---|---|---|---|
Acheter | 2 | 1 | 1 | 1 |
Renforcer | 0 | 1 | 1 | 1 |
Conserver | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alléger | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vendre | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nb analystes* | 2 | 2 | 2 | 2 |
Note médiane | 1.00 | 1.50 | 1.50 | 1.50 |
Historique des objectifs de cours | 10,90 € | 12,05 € | 13,25 € | 13,25 € |
Gilbert Dupont, TP ICAP Midcap Partners
revues à la hausse | 0 |
inchangées | 2 |
revues à la baisse | 0 |
1.5 acheter | ||||||||||
|
Prévisions des résultats (au 12/10/2024)
Réalisé 2023 | Estimation 2024 | Estimation 2025 | |
---|---|---|---|
Chiffre d'affaires | 66 M€ | 75 M€ | 84.6 M€ |
111% | 14% | 13% | |
EBIT (?) | 5 M€ | 7 M€ | 10 M€ |
169% | 46% | 34% |
Bénéfices - Dividendes (au 12/10/2024)
Prév. des bénéfices | Réalisé 2023 | Estimation 2024 | Estimation 2025 |
---|---|---|---|
Bénéfice net par action | 0.5 € | 0.66 € | 0.86 € |
-1599% | 30% | 32% | |
PER (?) | 27.82 | 21.37 | 16.22 |
0% | -23.22% | -24.08% | |
Prév. des dividendes | |||
Dividende net par action | 0.385 € | 0.415 € | 0.44 € |
133% | 8% | 6% | |
Rendement (?) | 3% | 3% | 3% |
0% | 8% | 6% |