COGELEC
[ISIN FR0013335742]
Cours :
| Variation :
Marché : Euronext Paris
| PEA-PME :
Oui
Compte de résultat
en Milliers EUR | 12/22 | 12/21 | 12/20 | |
---|---|---|---|---|
Chiffre d'affaires | : | 59 731 | 51 549 | 40 431 |
Produits des activités ordinaires | : | 59 747 | 51 554 | 40 436 |
Résultat opérationnel | : | 2 345 | -2 569 | -2 566 |
Coût de l'endettement financier net | : | 252 | 202 | 155 |
Quote part resultats des Sociétés Mises en Equivalence | : | 0 | 0 | 0 |
RN des activités abandonnées | : | 0 | 0 | 0 |
Résultat net | : | -292 | -3 280 | -4 020 |
Résultat net (part du groupe) | : | -292 | -3 280 | -4 020 |
Bilan
en Milliers EUR | 12/22 | 12/21 | 12/20 | |
---|---|---|---|---|
Ecart d'acquisition | : | 0 | 0 | 0 |
Immobilisations incorporelles | : | 7 307 | 6 857 | 7 649 |
Immobilisations corporelles | : | 12 950 | 11 794 | 9 570 |
Actifs financiers non courants | : | 6 965 | 6 355 | 5 116 |
Stocks et travaux en-cours | : | 16 011 | 15 293 | 13 218 |
Créances clients et comptes rattachés | : | 14 977 | 11 904 | 11 310 |
Autres actifs | : | 3 935 | 3 250 | 2 921 |
Trésorerie et équivalents de trésorerie | : | 23 439 | 18 779 | 12 056 |
Total actif | : | 85 584 | 74 232 | 61 840 |
Capitaux propres | : | 7 069 | 6 782 | 10 447 |
Provisions pour risques et charges non courantes | : | 2 056 | 2 520 | 1 703 |
Dettes financières non courantes | : | 21 268 | 20 607 | 10 642 |
Dettes financières courantes | : | 5 649 | 3 834 | 3 942 |
Fournisseurs et comptes rattaches | : | 5 448 | 5 412 | 4 287 |
Autres passifs | : | 44 094 | 35 077 | 30 819 |
Total passif | : | 85 584 | 74 232 | 61 840 |
Ratios financiers
12/22 | 12/21 | 12/20 | ||
---|---|---|---|---|
Résultat net part du groupe par action | : | -0,03 | -0,39 | -0,47 |
Résultat net part du groupe dilué par action | : | -0,03 | -0,39 | -0,47 |
Marge opérationnelle | : | 3,92 | -4,98 | -6,35 |
Rentabilité Financière | : | -4,13 | -48,36 | -38,48 |
Ratio d'endettement | : | 49,20 | 83,49 | 24,20 |
Effectif en fin d'année | : | 313,00 | 306,00 | 0,00 |
Effectif moyen | : | 0,00 | 306,00 | 275,00 |
Chiffres d'affaires trimestriels
en Milliers EUR | 01/22 | 01/21 | |
---|---|---|---|
Chiffre d'affaires 1er trimestre | : | 14 300 | 13 200 |
Chiffre d'affaires 2eme trimestre | : | 15 700 | 12 900 |
Chiffre d'affaires 3eme trimestre | : | 13 000 | 11 500 |
Chiffre d'affaires 4eme trimestre | : | 16 731 | 13 900 |
Chiffre d'affaires du 1er semestre | : | 30 000 | 26 100 |
Chiffre d'affaires 2ème semestre | : | 29 731 | 25 400 |
Chiffre d'affaires de l'année | : | 59 731 | 51 500 |