COVIVIO HOTELS
[ISIN FR0000060303]
Cours : | Variation : Marché : Euronext Paris | PEA-PME : Non
Il y a 3 mois | Il y a 1 mois | Il y a 7 jours | Actuel | |
---|---|---|---|---|
Acheter | 0 | 1 | 1 | 1 |
Renforcer | 0 | 0 | 0 | 0 |
Conserver | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alléger | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vendre | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nb analystes* | 0 | 1 | 1 | 1 |
Note médiane | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
Historique des objectifs de cours | 14,90 € | 18,30 € | 18,30 € | 18,30 € |
Un seul analyste suit cette valeur.
revues à la hausse | 0 |
inchangées | 1 |
revues à la baisse | 0 |
1 acheter | ||||||||||
|
Prévisions des résultats (au 14/09/2024)
Réalisé 2023 | Estimation 2024 | Estimation 2025 | |
---|---|---|---|
Chiffre d'affaires | -- M€ | 254.3 M€ | 251.2 M€ |
0% | 0% | -1% | |
EBIT (?) | 0 M€ | 0 M€ | 0 M€ |
0% | 0% | 0% |
Bénéfices - Dividendes (au 14/09/2024)
Prév. des bénéfices | Réalisé 2023 | Estimation 2024 | Estimation 2025 |
---|---|---|---|
Bénéfice net par action | 0 € | 1.66 € | 1.71 € |
0% | 0% | 3% | |
PER (?) | 0 | 10.81 | 10.5 |
0% | 0% | -2.92% | |
Prév. des dividendes | |||
Dividende net par action | -- € | 1.32 € | 1.34 € |
0% | 0% | 2% | |
Rendement (?) | 0% | 7% | 7% |
0% | 0% | 2% |