COVIVIO HOTELS
[ISIN FR0000060303]
Cours : | Variation : Marché : Euronext Paris | PEA-PME : Non
Compte de résultat
en Milliers EUR | 12/22 | 12/21 | |
---|---|---|---|
Revenus locatifs bruts | : | 238 845 | 180 871 |
Produits des activités ordinaires | : | 466 571 | 288 476 |
Charges directement affectées aux immeubles, contrats | : | -5 153 | 17 494 |
Résultat de cessions d'immeubles de placement | : | 0 | 0 |
Résultat opérationnel | : | 355 802 | 98 990 |
Coût de l'endettement financier net | : | 52 119 | 57 591 |
Quote part resultats des Sociétés Mises en Equivalence | : | 19 428 | 10 691 |
RN des activités abandonnées | : | 0 | 0 |
Résultat net | : | 502 048 | 74 441 |
Résultat net (part du groupe) | : | 478 790 | 50 290 |
Bilan
en Milliers EUR | 12/22 | 12/21 | |
---|---|---|---|
Ecart d'acquisition | : | 120 096 | 117 199 |
Immobilisations incorporelles | : | 308 | 223 |
Immobilisations corporelles | : | 1 133 920 | 1 029 180 |
Immeubles de Placement | : | 4 937 210 | 4 984 760 |
Actifs financiers non courants | : | 295 031 | 85 788 |
Créances clients et comptes rattachés | : | 48 846 | 66 273 |
Trésorerie et équivalents de trésorerie | : | 127 408 | 145 181 |
Autres actifs | : | 371 179 | 427 370 |
Total actif | : | 7 034 000 | 6 855 980 |
Capitaux propres | : | 3 762 510 | 3 398 660 |
Provisions pour risques et charges | : | 13 064 | 11 256 |
Dettes financières non courantes | : | 2 484 990 | 2 913 180 |
Provisions pour risques liés aux participations | : | 0 | 0 |
Fournisseurs et comptes rattaches | : | 43 371 | 33 722 |
Autres passifs | : | 730 056 | 499 157 |
Total passif | : | 7 034 000 | 6 855 980 |
Ratios financiers
12/22 | 12/21 | ||
---|---|---|---|
Résultat net part du groupe par action | : | 0,00 | -0,36 |
Résultat net part du groupe dilué par action | : | 0,00 | -0,36 |
Valeur d'expertise du patrimoine foncier | : | 0,00 | 5 942 000,00 |
Actif net réévalué | : | 0,00 | 3 867 900,00 |
Ratio d'endettement | : | 70,63 | 82,68 |
Effectif en fin d'année | : | 0,00 | 0,00 |
Effectif moyen | : | 1 321,00 | 1 186,00 |
Chiffres d'affaires trimestriels
en Milliers EUR | 01/22 | |
---|---|---|
Revenu 1er Trimestre | : | 0 |
Revenu 2è Trimestre | : | 0 |
Revenu 3è Trimestre | : | 20 000 |
Revenu 4è Trimestre | : | 107 100 |
Revenu 1er Semestre | : | 111 900 |
Revenu Second Semestre | : | 127 100 |
Revenu Annuel | : | 239 000 |