ROCHE BOBOIS
[ISIN FR0013344173]
    Cours : 
    
        
    | Variation : 
    
 
     Marché : Euronext Paris
    
  
PEA : Oui
PEA-PME : Oui
Soumis à la TTF : Non
| Il y a 3 mois | Il y a 1 mois | Il y a 7 jours | Actuel | |
|---|---|---|---|---|
| Acheter | 2 | 2 | 2 | 2 | 
| Renforcer | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Conserver | 0 | 1 | 1 | 1 | 
| Alléger | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Vendre | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| Nb analystes* | 3 | 3 | 3 | 3 | 
| Note médiane | 2.33 | 1.67 | 1.67 | 1.67 | 
| Historique des objectifs de cours | 45,00 € | 45,00 € | 45,00 € | 45,00 € | 
TPICAP Midcap, Portzamparc, Oddo BHF Corporates & Markets
| revues à la hausse | 1 | 
| inchangées | 2 | 
| revues à la baisse | 0 | 
| 1.67  acheter | ||||||||||
|       | ||||||||||
| 
 | 
Prévisions des résultats (au 20/09/2025)
| Réalisé 2024 | Estimation 2025 | Estimation 2026 | |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 414 M€ | 417 M€ | 435 M€ | 
| 96% | 1% | 4% | |
| EBIT (?) | 26 M€ | 26 M€ | 35 M€ | 
| 56% | 0% | 34% | 
Bénéfices - Dividendes (au 20/09/2025)
| Prév. des bénéfices | Réalisé 2024 | Estimation 2025 | Estimation 2026 | 
|---|---|---|---|
| Bénéfice net par action | 1.55 € | 1.52 € | 2.16 € | 
| 50% | -2% | 42% | |
| PER (?) | 23.48 | 23.95 | 16.84 | 
| 0% | 1.97% | -29.68% | |
| Prév. des dividendes | |||
| Dividende net par action | 1.25 € | 0.74 € | 1.11 € | 
| 56% | -41% | 50% | |
| Rendement (?) | 3% | 2% | 3% | 
| 0% | -41% | 50% | |
