ROCHE BOBOIS

[ISIN FR0013344173]

Cours : | Variation : Marché : Euronext Paris


PEA : Oui

PEA-PME : Oui

Soumis à la TTF : Non

Compte de résultat

en Milliers EUR   12/25 12/24 12/23
Chiffre d'affaires : 402 515 413 979 429 630
Produits des activités ordinaires : 402 515 413 979 429 630
Résultat opérationnel : 21 823 26 126 46 276
Coût de l'endettement financier net : 5 098 5 262 3 389
Quote part resultats des Sociétés Mises en Equivalence : 0 0 0
RN des activités abandonnées : 0 0 0
Résultat net : 10 199 15 803 31 407
Résultat net (part du groupe) : 10 069 15 604 31 309

Bilan

en Milliers EUR   12/25 12/24 12/23
Ecart d'acquisition : 42 893 42 573 28 632
Immobilisations incorporelles : 331 333 344
Immobilisations corporelles : 49 370 52 153 53 670
Droits d'utilisation (actif) : 152 449 177 773 163 863
Actifs financiers non courants : 5 772 5 917 5 559
Stocks et travaux en-cours : 95 417 101 490 93 564
Créances clients et comptes rattachés : 17 590 21 101 17 404
Autres actifs : 26 138 28 428 22 333
Trésorerie et équivalents de trésorerie : 46 848 54 889 65 597
Total actif : 436 808 484 657 450 966
Capitaux propres : 94 619 97 827 104 792
Provisions pour risques et charges non courantes : 4 662 4 884 4 530
Dettes financières non courantes : 139 050 166 196 145 955
Dettes financières courantes : 62 180 59 508 59 067
Fournisseurs et comptes rattaches : 33 592 40 562 37 167
Autres passifs : 102 705 115 680 99 455
Total passif : 436 808 484 657 450 966

Ratios financiers

  12/25 12/24 12/23
Résultat net part du groupe par action : 1,01 1,56 3,13
Résultat net part du groupe dilué par action : 0,99 1,56 3,10
Marge opérationnelle : 5,42 6,31 10,77
Rentabilité Financière : 10,78 16,15 29,97
Ratio d'endettement : 163,16 174,61 133,05
Effectif en fin d'année : 1 113,00 1 151,00 1 038,00
Effectif moyen : 1 131,00 1 166,00 0,00

Chiffres d'affaires trimestriels

en Milliers EUR   01/26 01/25 01/24
Chiffre d'affaires 1er trimestre : 87 100 95 200 94 200
Chiffre d'affaires 2eme trimestre : 0 111 400 110 200
Chiffre d'affaires 3eme trimestre : 0 93 200 96 200
Chiffre d'affaires 4eme trimestre : 0 102 700 113 400
Chiffre d'affaires du 1er semestre : 0 206 600 204 400
Chiffre d'affaires 2ème semestre : 0 195 900 209 600
Chiffre d'affaires de l'année : 0 402 500 414 000