ROCHE BOBOIS
[ISIN FR0013344173]
Cours :
| Variation :
Marché : Euronext Paris
| PEA-PME :
Oui
Compte de résultat
en Milliers EUR | 12/19 | 12/18 | |
---|---|---|---|
Chiffre d'affaires | : | 274 721 | 256 954 |
Produits des activités ordinaires | : | 274 721 | 256 954 |
Résultat opérationnel | : | 15 540 | 11 004 |
Coût de l'endettement financier net | : | -2 141 | -232 |
Quote part resultats des Sociétés Mises en Equivalence | : | 304 | 63 |
RN des activités abandonnées | : | 0 | 0 |
Résultat net | : | 9 603 | 6 702 |
Résultat net (part du groupe) | : | 9 303 | 6 287 |
Bilan
en Milliers EUR | 12/19 | 12/18 | |
---|---|---|---|
Ecart d'acquisition | : | 6 052 | 4 730 |
Immobilisations incorporelles | : | 794 | 2 791 |
Immobilisations corporelles | : | 146 317 | 35 365 |
Actifs financiers non courants | : | 4 000 | 3 627 |
Stocks et travaux en-cours | : | 66 777 | 62 752 |
Créances clients et comptes rattachés | : | 16 411 | 17 191 |
Autres actifs | : | 15 820 | 19 244 |
Trésorerie et équivalents de trésorerie | : | 31 092 | 15 535 |
Total actif | : | 287 263 | 161 235 |
Capitaux propres | : | 59 141 | 53 777 |
Provisions pour risques et charges non courantes | : | 3 806 | 2 912 |
Dettes financières non courantes | : | 97 494 | 12 907 |
Dettes financières courantes | : | 32 175 | 8 206 |
Fournisseurs et comptes rattaches | : | 29 916 | 26 712 |
Autres passifs | : | 64 731 | 56 721 |
Total passif | : | 287 263 | 161 235 |
Ratios financiers
12/19 | 12/18 | ||
---|---|---|---|
Résultat net part du groupe par action | : | 0,97 | 0,07 |
Résultat net part du groupe dilué par action | : | 0,97 | 0,07 |
Marge opérationnelle | : | 5,66 | 4,28 |
Rentabilité Financière | : | 16,24 | 12,46 |
Ratio d'endettement | : | 166,68 | 10,37 |
Effectif en fin d'année | : | 819,00 | 792,00 |
Effectif moyen | : | 0,00 | 0,00 |
Chiffres d'affaires trimestriels
en Milliers EUR | 01/20 | 01/19 | |
---|---|---|---|
Chiffre d'affaires 1er trimestre | : | 61 800 | 60 300 |
Chiffre d'affaires 2eme trimestre | : | 47 800 | 74 400 |
Chiffre d'affaires 3eme trimestre | : | 70 000 | 66 800 |
Chiffre d'affaires 4eme trimestre | : | 0 | 73 200 |
Chiffre d'affaires du 1er semestre | : | 109 600 | 134 700 |
Chiffre d'affaires 2ème semestre | : | 0 | 140 000 |
Chiffre d'affaires de l'année | : | 0 | 274 700 |