GROUPE J.A.J
[ISIN FR0004010338]
Cours : | Variation : Marché : Euronext Paris | PEA-PME : Oui
Présentation
Groupe JAJ est spécialisé dans la conception, la fabrication et la commercialisation de vêtements de sport et de loisirs. Les produits du groupe sont vendus principalement sous la marque Schott au travers de magasins traditionnels, de grands magasins, de grandes et moyennes surfaces et de la vente par correspondance.
67,8% du CA est réalisé en France.
Coordonnées Société
Raison sociale | : | Groupe JAJ |
Adresse | : | 25 Rue de Romainville FR-93100 Montreuil |
Téléphone | : | +33 (0)1 41 58 62 20 |
Fax | : | |
Site Web | : | http://www.jaj.fr |
Données Boursières
Nombre de titres | : | 3 560 940,00 |
Capitalisation boursière: | : | -- |
Secteur d'activité | : | -- |
Indice principal | : | CAC All Shares |
Marché | : | Compartiment C |
Place de cotation | : | Euronext Paris |
Eligibilité PEA / PEA-PME | : | Oui / Oui |
Eligibilité SRD | : | Non |
Soumis à la TTF | : | Non |
Dernier coupon net | : | 0 € |
Date du dernier coupon | : | 30/07/2024 |
Actionnariat
Evelyne Jablonsky | : | 19.59% |
Hélène Hes | : | 19.59% |
Joseph Jablonski | : | 10.56% |
Chiffres clés
Chiffre d'affaires | : | 24 170 000€ |
Résultat op. (?) | : | 000 |
Résultat net | : | 000 |
Rentabilité fin. (?) | : | -- |
Ratio d'endet. (?) | : | -- |
Effectif | : | -- |
Dirigeants
Président-Directeur général | : | Dauman Bruno |
Directeur Administratif et Financier | : | Jimenez Fabrice |