NSE SA
[ISIN FR0004065639]
Cours :
| Variation :
Marché : Euronext Paris
PEA : Oui
PEA-PME : Oui
Eligibilité SRD : Non
Soumis à la TTF : Non
Compte de résultat
| en Milliers EUR | 12/24 | 12/23 | |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | : | 103 563 | 76 993 |
| Produits des activités ordinaires | : | 104 038 | 77 456 |
| Résultat opérationnel | : | 6 870 | 5 698 |
| Coût de l'endettement financier net | : | 172 | 397 |
| Quote part resultats des Sociétés Mises en Equivalence | : | -1 168 | -91 |
| RN des activités abandonnées | : | 0 | 0 |
| Résultat net | : | 3 625 | 4 133 |
| Résultat net (part du groupe) | : | 3 625 | 4 133 |
Bilan
| en Milliers EUR | 12/24 | 12/23 | |
|---|---|---|---|
| Ecart d'acquisition | : | 1 511 | 1 511 |
| Immobilisations incorporelles | : | 3 612 | 2 767 |
| Immobilisations corporelles | : | 8 966 | 9 196 |
| Droits d'utilisation (actif) | : | 3 442 | 2 468 |
| Actifs financiers non courants | : | 392 | 612 |
| Stocks et travaux en-cours | : | 17 711 | 15 933 |
| Créances clients et comptes rattachés | : | 32 691 | 35 161 |
| Autres actifs | : | 4 824 | 5 662 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | : | 14 116 | 5 720 |
| Total actif | : | 87 265 | 79 030 |
| Capitaux propres | : | 41 737 | 39 113 |
| Provisions pour risques et charges non courantes | : | 1 716 | 1 480 |
| Dettes financières non courantes | : | 5 096 | 4 907 |
| Dettes financières courantes | : | 2 211 | 1 851 |
| Fournisseurs et comptes rattaches | : | 9 035 | 11 332 |
| Autres passifs | : | 27 470 | 20 347 |
| Total passif | : | 87 265 | 79 030 |
Ratios financiers
| 12/24 | 12/23 | ||
|---|---|---|---|
| Résultat net part du groupe par action | : | 1,14 | 1,30 |
| Résultat net part du groupe dilué par action | : | 1,14 | 1,30 |
| Marge opérationnelle | : | 6,60 | 7,36 |
| Rentabilité Financière | : | 8,69 | 10,57 |
| Ratio d'endettement | : | -16,31 | 2,65 |
| Effectif en fin d'année | : | 505,00 | 508,00 |
| Effectif moyen | : | 0,00 | 0,00 |
Chiffres d'affaires trimestriels
| en Milliers EUR | 01/25 | 01/24 | 01/23 | |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires 1er trimestre | : | 0 | 0 | 0 |
| Chiffre d'affaires 2eme trimestre | : | 0 | 0 | 0 |
| Chiffre d'affaires 3eme trimestre | : | 0 | 0 | 0 |
| Chiffre d'affaires 4eme trimestre | : | 0 | 0 | 0 |
| Chiffre d'affaires du 1er semestre | : | 51 589 | 55 186 | 35 307 |
| Chiffre d'affaires 2ème semestre | : | 0 | 48 376 | 41 687 |
| Chiffre d'affaires de l'année | : | 0 | 103 562 | 76 994 |