NSE SA
[ISIN FR0004065639]
Cours : 46,000 € | Variation : -0,43 % Marché : Euronext Paris (temps différé)
PEA : Oui
PEA-PME : Oui
Eligibilité SRD : Non
Soumis à la TTF : Non
Cotation intraday
Paris 29/07/2025 16:53:16 | |
---|---|
Dernier cours : | 46,000 € |
Var/Veille : | -0,43 % |
Ouverture : | 46,200 € |
+ Haut : | 46,500 € |
+ Bas : | 45,600 € |
Volume (nombre de titres) : | 695 |
Volume (millions €) : | 0,03 |
Seuil suspension baisse : | 43,40 € |
Seuil suspension hausse : | 47,80 € |
Clôture de la veille : | 46,200 € |
Capitalisation (millions €) : | 155,30 |
Données historiques
Période | Variation |
---|---|
1er janvier : | +59,86% |
1 semaine : | -0,86% |
1 mois : | -0,65% |
3 mois : | +10,00% |
6 mois : | +58,76% |
1 an : | +66,19% |
2 ans : | +117,92% |
3 ans : | +132,16% |
5 ans : | +366,67% |
Carnet d'ordres
Ordre | Volume | Achat |
---|---|---|
1 | 46 | 45,600 € |
1 | 106 | 45,500 € |
1 | 100 | 45,400 € |
1 | 10 | 45,100 € |
2 | 103 | 45,000 € |
1 | 118 | 44,900 € |
1 | 150 | 44,700 € |
2 | 110 | 44,600 € |
1 | 30 | 44,000 € |
1 | 7 | 43,800 € |
12 | 780 |
Vente | Volume | Ordre |
---|---|---|
46,000 € | 30 | 1 |
46,100 € | 10 | 1 |
46,500 € | 19 | 2 |
46,600 € | 100 | 1 |
46,700 € | 10 | 1 |
46,900 € | 356 | 4 |
47,000 € | 1 032 | 3 |
47,400 € | 100 | 1 |
47,500 € | 50 | 1 |
47,800 € | 23 | 1 |
1 730 | 16 |
Heure | Quantité | Cours |
---|---|---|
2025-07-29 16:53:16 | 5 | 46,000 € |
2025-07-29 15:56:49 | 2 | 45,600 € |
2025-07-29 15:40:31 | 12 | 45,600 € |
2025-07-29 15:37:34 | 35 | 45,600 € |
2025-07-29 13:05:21 | 15 | 46,000 € |
Consensus
Un seul analyste suit la valeur. | |
---|---|
1 ![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
|
Objectif de cours (?) : | 50.3 € |
Potentiel : | +9.35% |
Prév. | 2024 | 2025 | 2026 |
---|---|---|---|
BNA (?) | 1.07 € | 1.82 € | 2.43 € |
Div. (?) | 0.27 € | 0.46 € | 0.61 € |
Rend. (?) | 0.58% | 1% | 1.32% |
PER (?) | 43.02 | 25.33 | 19.05 |