ORANGE

[ISIN FR0000133308]

Cours : | Variation : Marché : Euronext Paris


PEA : Oui

PEA-PME : Non

Eligibilité SRD : Oui

Soumis à la TTF : Oui

Compte de résultat

en Milliers EUR   12/25 12/24 12/23
Chiffre d'affaires : 40 396 000 40 260 000 39 678 000
Produits des activités ordinaires : 40 396 000 40 260 000 39 678 000
Résultat opérationnel : 3 422 000 5 116 000 4 731 000
Coût de l'endettement financier net : 1 070 000 937 000 1 020 000
Quote part resultats des Sociétés Mises en Equivalence : 0 0 0
RN des activités abandonnées : 42 000 208 000 203 000
Résultat net : 1 139 000 2 902 000 2 891 000
Résultat net (part du groupe) : 538 000 2 350 000 2 440 000

Bilan

en Milliers EUR   12/25 12/24 12/23
Ecart d'acquisition : 20 758 000 21 100 000 23 775 000
Immobilisations incorporelles : 12 510 000 12 456 000 15 098 000
Immobilisations corporelles : 31 903 000 30 421 000 33 193 000
Droits d'utilisation (actif) : 7 231 000 7 096 000 8 175 000
Actifs financiers non courants : 2 000 000 2 604 000 2 481 000
Stocks et travaux en-cours : 743 000 791 000 1 152 000
Créances clients et comptes rattachés : 6 888 000 7 468 000 7 808 000
Autres actifs : 13 215 000 13 172 000 12 752 000
Trésorerie et équivalents de trésorerie : 12 167 000 8 766 000 5 618 000
Total actif : 107 415 000 103 874 000 110 052 000
Capitaux propres : 33 155 000 35 162 000 35 098 000
Provisions pour risques et charges non courantes : 6 140 000 3 140 000 3 445 000
Dettes financières non courantes : 39 546 000 34 973 000 37 634 000
Dettes financières courantes : 5 971 000 7 407 000 6 920 000
Fournisseurs et comptes rattaches : 8 860 000 8 874 000 9 759 000
Autres passifs : 13 743 000 14 318 000 17 196 000
Total passif : 107 415 000 103 874 000 110 052 000

Ratios financiers

  12/25 12/24 12/23
Résultat net part du groupe par action : 0,14 0,82 0,85
Résultat net part du groupe dilué par action : 0,14 0,82 0,85
Marge opérationnelle : 8,47 12,71 11,92
Rentabilité Financière : 3,44 8,25 8,24
Ratio d'endettement : 100,59 95,60 110,94
Effectif en fin d'année : 0,00 126 909,00 130 566,00
Effectif moyen : 0,00 0,00 127 109,00

Chiffres d'affaires trimestriels

en Milliers EUR   01/25 01/24
Chiffre d'affaires 1er trimestre : 9 911 000 9 850 000
Chiffre d'affaires 2eme trimestre : 9 942 000 9 989 000
Chiffre d'affaires 3eme trimestre : 0 9 995 000
Chiffre d'affaires 4eme trimestre : 110 550 000 10 426 000
Chiffre d'affaires du 1er semestre : 19 853 000 19 839 000
Chiffre d'affaires 2ème semestre : 20 543 000 20 421 000
Chiffre d'affaires de l'année : 40 396 000 40 260 000