VOLTALIA REGROUPEES

[ISIN FR0011995588]

Cours : | Variation : Marché : Euronext Paris


PEA : Oui

PEA-PME : Oui

Eligibilité SRD : Oui

Soumis à la TTF : Non

Compte de résultat

en Milliers EUR   12/25 12/24 12/23
Chiffre d'affaires : 587 800 546 681 495 179
Produits des activités ordinaires : 0 546 681 495 179
Résultat opérationnel : 0 68 440 119 277
Coût de l'endettement financier net : 0 115 572 82 382
Quote part resultats des Sociétés Mises en Equivalence : 0 -1 396 -486
RN des activités abandonnées : 0 0 0
Résultat net : 0 -19 244 25 106
Résultat net (part du groupe) : 0 -20 943 29 632

Bilan

en Milliers EUR   12/25 12/24 12/23
Ecart d'acquisition : 0 79 491 79 491
Immobilisations incorporelles : 0 528 406 434 734
Immobilisations corporelles : 0 2 383 990 2 271 800
Droits d'utilisation (actif) : 0 70 742 64 315
Actifs financiers non courants : 0 52 200 64 871
Stocks et travaux en-cours : 0 31 152 65 303
Créances clients et comptes rattachés : 0 191 104 198 122
Autres actifs : 0 263 729 320 929
Trésorerie et équivalents de trésorerie : 0 360 192 318 552
Total actif : 0 3 961 010 3 818 120
Capitaux propres : 0 1 169 070 1 383 320
Provisions pour risques et charges non courantes : 0 27 788 27 993
Dettes financières non courantes : 0 1 832 350 1 620 120
Dettes financières courantes : 0 518 463 337 815
Fournisseurs et comptes rattaches : 0 172 404 210 792
Autres passifs : 0 240 931 238 077
Total passif : 0 3 961 010 3 818 120

Ratios financiers

  12/25 12/24 12/23
Résultat net part du groupe par action : 0,00 -0,16 0,23
Résultat net part du groupe dilué par action : 0,00 -0,16 0,21
Marge opérationnelle : 0,00 12,52 24,09
Rentabilité Financière : 0,00 -1,65 1,81
Ratio d'endettement : 0,00 170,27 118,51
Effectif en fin d'année : 0,00 2 055,00 1 880,00
Effectif moyen : 0,00 2 003,00 1 744,00

Chiffres d'affaires trimestriels

en Milliers EUR   01/25 01/24
Chiffre d'affaires 1er trimestre : 109 300 111 100
Chiffre d'affaires 2eme trimestre : 147 700 137 800
Chiffre d'affaires 3eme trimestre : 164 700 131 100
Chiffre d'affaires 4eme trimestre : 166 300 166 600
Chiffre d'affaires du 1er semestre : 257 000 248 900
Chiffre d'affaires 2ème semestre : 331 000 297 700
Chiffre d'affaires de l'année : 588 000 546 600