Liste des ETF actions géographiques éligibles au PEA sur easyBourse.com

(Easybourse.com) Dans cet article vous retrouverez la liste exhaustive des ETF actions géographiques éligibles au PEA disponibles sur easybourse.com. Cette liste est organisée par grandes zones géographiques : Monde, France, Europe (pays européens, zone euro et Europe globale), États-Unis, Japon, Asie-Pacifique ainsi que les zones et pays émergents. Pour chaque ETF, nous indiquons les informations suivantes : le libellé de l'ETF (dans sa dénomination intégrale), le code ISIN, la Société de gestion, l'indice sous-jacent, la méthode de réplication, l'éligibilité au service de règlement différé (SRD)
Les libellés ci-dessous sont tous cliquables et vous permette de consulter la fiche valeur Achat/Vente de l’ETF concerné avec certaines caractéristiques phares comme les cours de bourse, l’historique de performance, les volumes de transactions…
Monde
Libellé | ISIN | Société de gestion | Indice sous-jacent | Réplication | SRD |
---|---|---|---|---|---|
Amundi MSCI World Dist | LU2655993207 | Amundi Asset Management | MSCI Daily Net TR World Euro | Synthétique | Oui |
AMUNDI MSCI WORLD UCITS ETF - EUR | LU1681043599 | Amundi Asset Management | MSCI Daily Net TR World Euro | Synthétique | Oui |
AMUNDI MSCI WORLD UCITS ETF - USD | LU1681043672 | Amundi Asset Management | MSCI Daily Net TR World Euro | Synthétique | Oui |
AMUNDI PEA MONDE MSCI World UCITS ETF Acc | FR001400U5Q4 | Amundi Asset Management | MSCI Daily Net TR World Euro | Synthétique | Oui |
iShares MSCI World Swap PEA UCITS ETF EUR (Acc) | IE0002XZSHO1 | BlackRock | MSCI WORLD NET TR EUR Index | Synthétique | Oui |
Libellé | ISIN | Société de gestion | Indice sous-jacent | Réplication | SRD |
---|---|---|---|---|---|
AMUNDI CAC 40 ESG | LU1681046931 | Amundi Asset Management | CAC 40 ESG NR | Physique | Oui |
AMUNDI CAC 40 ESG | LU1681047079 | Amundi Asset Management | CAC 40 ESG NR | Physique | Oui |
Amundi CAC 40 UCITS ETF Acc | FR0013380607 | Amundi Asset Management | CAC 40 Total Return | Physique | Oui |
Amundi CAC 40 UCITS ETF Dist | FR0007052782 | Amundi Asset Management | CAC 40 Total Return | Physique | Oui |
AMUNDI ETF MSCI France UCITS ETF | FR0010655704 | Amundi Investment Solutions | MSCI Daily Net TR France Euro | Synthétique | Oui |
BNP Paribas EASY CAC 40(R) ESG UCITS ETF | FR0010150458 | BNP Paribas Asset Management | Euronext CAC40 ESG GrossReturn | Physique | Oui |
iShares MSCI France UCITS ETF EUR (Acc) | IE00BP3QZJ36 | BlackRock Advisors (UK) Limited | MSCI France Index | Physique | Non |
Libellé | ISIN | Société de gestion | Indice sous-jacent | Réplication | SRD |
---|---|---|---|---|---|
Amundi DAX III UCITS ETF Acc | LU0252633754 | Amundi Asset Management | DAX INDEX | Physique | Oui |
AMUNDI ETF DAX UCITS ETF DR | FR0010655712 | Amundi Asset Management | DAX Net Retrun Index | Physique | Oui |
iShares Core DAX UCITS ETF EUR (Acc) | DE0005933931 | BlackRock | DAX | Physique | Non |
Amundi FTSE MIB UCITS ETF Dist | FR0010010827 | Amundi Asset Management | FTSE MIB Net Total Return | Physique | Oui |
Amundi IBEX 35 UCITS ETF - Acc | FR0010655746 | Amundi Investment Solutions | IBEX 35 Net Return | Physique | Oui |
AMUNDI ITALY MIB ESG | LU1681037518 | Amundi Asset Management | MIB ESG NR | Physique | Oui |
Amundi MSCI Greece UCITS ETF Dist | FR0010405431 | Amundi Asset Management | MSCI Greece IMI + Coca-Cola | Synthétique | Oui |
Libellé | ISIN | Société de gestion | Indice sous-jacent | Réplication | SRD |
---|---|---|---|---|---|
AMUNDI EURO STOXX 50 UCITS ETF DR - EUR (C) | LU1681047236 | Amundi Asset Management | EURO STOXX 50 Net Return EUR | Physique | Oui |
AMUNDI EURO STOXX 50 UCITS ETF DR - EUR (D) | LU1681047319 | Amundi Asset Management | EURO STOXX 50 Net Return EUR | Physique | Oui |
AMUNDI EURO STOXX 50 UCITS ETF DR - USD | LU1681047400 | Amundi Asset Management | EURO STOXX 50 Net Return EUR | Physique | Oui |
Amundi S&P Eurozone Climate Paris Aligned UCITS ETF Acc | LU2195226068 | Amundi Asset Management | S&PEurozone LargeMidCap ESG | Physique | Oui |
Amundi EURO STOXX 50 II UCITS ETF Acc | FR0007054358 | Amundi Asset Management | EURO STOXX 50 Net Return EUR | Physique | Oui |
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Dist) | IE0008471009 | BlackRock | EURO STOXX 50 | Physique | Non |
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Acc) | IE00B53L3W79 | BlackRock | EURO STOXX 50 | Physique | Non |
BNP Paribas Easy Low Carbon 100 Eurozone PAB UCTIS ETF Capitalisation | LU2194448267 | BNP Paribas Asset Management | Euronext LC 100 Eurozone PAB | Physique | Oui |
BNP Paribas Easy EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR Capitalisation | FR0012739431 | BNP Paribas Asset Management | EURO STOXX 50 | Physique | Oui |
BNP Paribas Easy EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR Distribution | FR0012740983 | BNP Paribas Asset Management | EURO STOXX 50 | Physique | Oui |
First Trust Eurozone Alphadex UCITS ETF | IE00B8X9NY41 | First Trust Advisors L.P. | Nasdaq AlphaDEX Eurozone Index | Physique | Non |
HSBC EURO STOXX 50 ETF | IE00B4K6B022 | HSBC Global Asset Management | EURO STOXX 50 | Physique | Oui |
Ossiam Bloomberg Eurozone PAB NR - UCITS ETF 1C (EUR) | LU1847674733 | OSSIAM | EURPABNL:IND | Physique | Oui |
UBS EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR dis | LU0136234068 | UBS Funds Solutions | EURO STOXX 50 | Physique | Non |
Libellé | ISIN | Société de gestion | Indice sous-jacent | Réplication | SRD |
---|---|---|---|---|---|
AMUNDI ETF PEA MSCI EUROPE UCITS ETF - EUR | FR0013412038 | Amundi Asset Management | MSCI Europe Net TR EUR Index | Synthétique | Oui |
Amundi MSCI EMU Climate Paris Aligned UCITS ETF Acc | LU2182388582 | Amundi Asset Management | MSCI EMU Climate Paris Aligned | Physique | Oui |
Amundi MSCI EMU ESG Broad Transition UCITS ETF ACC | LU0908501058 | Amundi Asset Management | MSCI EMU ESG Broad CTB NTR | Physique | Oui |
Amundi MSCI EMU ESG Selection - UCITS ETF DR - EUR (C) | LU1602144575 | Amundi Asset Management | MSCI EMU ESGion P-Series | Physique | Oui |
Amundi MSCI EMU ESG Selection - UCITS ETF DR - EUR (D) | LU2059756325 | Amundi Asset Management | MSCI EMU ESGion P-Series | Physique | Oui |
Amundi MSCI EMU SRI Climate Paris Aligned - UCITS ETF DR (C) | LU2109787635 | Amundi Asset Management | MSCI EMU SRI filt PAB Index | Physique | Non |
Amundi MSCI EMU SRI Climate Paris Aligned - UCITS ETF DR (C) | LU2109787635 | Amundi Asset Management | MSCI EMU SRI filt PAB Index | Physique | Oui |
Amundi MSCI EMU UCITS ETF Acc | LU1646361276 | Amundi Asset Management | MSCI EMU Net Return EUR Index | Physique | Oui |
Amundi MSCI EMU UCITS ETF Dist | LU1646360971 | Amundi Asset Management | MSCI EMU Net Return EUR Index | Physique | Oui |
iShares Core MSCI EMU UCITS ETF | IE00BG0J9Y53 | BlackRock | MSCI EMU | Physique | Non |
iShares Core MSCI EMU UCITS ETF | IE00B53QG562 | BlackRock | MSCI EMU Index | Physique | Non |
iShares Core MSCI EMU UCITS ETF USD Hedged (Acc) | IE00BKBF6616 | BlackRock | MSCI EMU NTR Local Index | Physique | Non |
iShares MSCI EMU Paris-Aligned Climate UCITS ETF EUR (Acc) | IE00BL6K8D99 | BlackRock | MSCI EMU CLIMATE PARIS ALIGNED | Physique | Non |
iShares MSCI EMU Paris-Aligned Climate UCITS ETF EUR (Dist) | IE000FOSCLU1 | BlackRock | MSCI EMU CLIMATE PARIS ALIGNED | Physique | Non |
iShares MSCI EMU SRI UCITS ETF EUR (Acc) | IE00BJLKK341 | BlackRock | MSCI EMU SRI SELECT REDUCED | Physique | Non |
iShares MSCI EMU SRI UCITS ETF EUR (Dist) | IE00BJM0B415 | BlackRock | MSCI EMU SRI SELECT REDUCED | Physique | Non |
BNP PARIBAS EASY MSCI EMU Min TE [UCITS ETF, C] | LU1291098827 | BNP Paribas Asset Management | MSCI EMU ESG Filt Min TE NTR | Physique | Oui |
BNP PARIBAS EASY MSCI EMU SRI PAB [UCITS ETF, C] | LU1953137681 | BNP Paribas Asset Management | MSCI EMU SSERIES PAB 5?P NTR | Physique | Oui |
BNP Paribas Easy Stoxx Europe 600 UCITS ETF Capitalisation | FR0011550193 | BNP Paribas Asset Management | Stoxx Europe 600 TR | Synthétique | Oui |
BNP Paribas Easy Stoxx Europe 600 UCITS ETF Capitalisation / Distribution | FR0011550672 | BNP Paribas Asset Management | STOXX Europe 600 | Synthétique | Oui |
Ossiam Bloomberg Europe ex Eurozone PAB NR - UCITS ETF 1C (EUR) | LU1655103486 | OSSIAM | EUXPABN:IND | Physique | Oui |
OSSIAM STOXX(R) EUROPE 600 EQUAL WEIGHT NR UCITS ETF 1C (EUR) | LU0599613147 | OSSIAM | STOXX EUROPE 600 Equal Weight | Synthétique | Oui |
SPDR MSCI EMU UCITS ETF | IE00B910VR50 | State Street Global Advisors Ltd | MSCI EMU Index | Physique | Oui |
UBS MSCI EMU Socially Responsible UCITS ETF EUR dis | LU0629460675 | UBS Fund Solutions | MSCI EMU SRI Low Carbon 5% IC | Physique | Non |
Vanguard FTSE Developed Europe ex UK UCITS ETF | IE00BKX55S42 | Vanguard Asset Management, Limited | FTSE Developed Europ ex UK Ind | Physique | Non |
Libellé | ISIN | Société de gestion | Indice sous-jacent | Réplication | SRD |
---|---|---|---|---|---|
Amundi PEA MSCI USA ESG Selection UCITS ETF - USD | LU1681042948 | Amundi Asset Management | MSCI USA ESGion P-Series | Synthétique | Oui |
Amundi PEA MSCI USA ESG Selection UCITS ETF - EUR | LU1681042864 | Amundi Asset Management | MSCI USA ESGion P-Series | Synthétique | Oui |
Amundi PEA Nasdaq-100 UCITS ETF Acc | FR0011871110 | Amundi Asset Management | NASDAQ-100 Notional NTR | Synthétique | Oui |
AMUNDI RUSSELL 2000 UCITS ETF - USD | LU1681038839 | Amundi Asset Management | Russell 2000 Net 30% Total Ret | Synthétique | Oui |
AMUNDI RUSSELL 2000 UCITS ETF - EUR | LU1681038672 | Amundi Asset Management | Russell 2000 Net 30% Total Ret | Synthétique | Oui |
iShares S&P 500 Swap PEA UCITS ETF EUR (Acc) | IE000DQLYVB9 | BlackRock | S&P 500 | Synthétique | Oui |
BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF USD Capitalisation / Distribution | FR0011550680 | BNP Paribas Asset Management | S&P 500 | Synthétique | Oui |
BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF EUR Hedged Capitalisation | FR0013041530 | BNP Paribas Asset Management | S&P 500 Daily Euro Hedged | Synthétique | Oui |
BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF EUR Capitalisation | FR0011550185 | BNP Paribas Asset Management | S&P 500 Net TR | Synthétique | Oui |
BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF USD Capitalisation | FR0011550177 | BNP Paribas Asset Management | S&P 500 Net TR | Synthétique | Oui |
Amundi PEA S&P 500 UCITS ETF EUR Hedged Acc | FR0011871136 | Amundi Asset Management | S&P500 Daily Hdgd Euro Net TR | Synthétique | Oui |
Amundi PEA S&P 500 UCITS ETF Acc | FR0011871128 | Amundi Asset Management | S&P500 Net Total Return | Synthétique | Oui |
Amundi PEA S&P 500 Screened UCITS ETF - Acc | FR0013412285 | Amundi Asset Management | S&P500 Scrd & Scrnd+ (USD) NTR | Synthétique | Oui |
Amundi PEA S&P 500 Screened UCITS ETF - EUR Hedged Acc | FR0013412293 | Amundi Asset Management | S&P500 Scrd&Scrnd+ EURHdgd NTR | Synthétique | Oui |
FinEx Funds ICAV FinEx USA UCITS ETF USD Shares | IE00BD3QHZ91 | FinEx Funds PLC | Solactive GBS US LM Cap In NTR | Physique | Non |
Libellé | ISIN | Société de gestion | Indice sous-jacent | Réplication | SRD |
---|---|---|---|---|---|
AMUNDI ETF PEA JAPAN TOPIX UCITS ETF - DAILY HEDGED EUR | FR0013411998 | Amundi Asset Management | TOPIX TR EUR Daily Hedge | Synthétique | Oui |
AMUNDI ETF PEA JAPAN TOPIX UCITS ETF - EUR | FR0013411980 | Amundi Asset Management | Topix Total Return JPY | Synthétique | Oui |
Ossiam Bloomberg Japan PAB NR - UCITS ETF 1C (EUR) | LU1655103643 | OSSIAM | JPPABN:IND | Physique | Oui |
Ossiam Bloomberg Japan PAB NR - UCITS ETF H1C (EUR HEDGED) | LU1655103726 | OSSIAM | JPPABN:IND | Physique | Oui |
Libellé | ISIN | Société de gestion | Indice sous-jacent | Réplication | SRD |
---|---|---|---|---|---|
Amundi PEA Asie Pacifique (MSCI AC Asia Pacific Ex Japan) UCITS ETF Acc | FR0011869312 | Amundi Asset Management | MSCI AC Asia Pacific ExJPN NTR | Synthétique | Oui |
Ossiam Bloomberg Asia Pacific ex Japan PAB NR - UCITS ETF 1C (EUR) | LU2491210618 | OSSIAM | APXPABPE:IND | Physique | Oui |
Libellé | ISIN | Société de gestion | Indice sous-jacent | Réplication | SRD |
---|---|---|---|---|---|
Amundi PEA Emergent (MSCI Emerging) ESG Transition UCITS ETF | FR0013412020 | Amundi Asset Management | MSCI EM ex-Egypt ESG Broad CTB | Synthétique | Oui |
Amundi PEA Emergent EMEA (MSCI Emerging EMEA) ESG Transition UCITS ETF | FR0011440478 | Amundi Asset Management | MSCIEM EMEA Ex-Egypt ESG Broad | Synthétique | Oui |
BNP PARIBAS EASY MSCI Emerging SRI PAB [UCITS ETF EUR, D] | LU1659681313 | BNP Paribas Asset Management | MSCI EM SSERIES PAB 5% CAP NTR | Synthétique | Oui |
Amundi PEA Amerique Latine (MSCI Emerging Latin America) Selection UCITS ETF | FR0013412004 | Amundi Asset Management | MSCI EM LatinAmericaion 20/35% | Synthétique | Oui |
Amundi PEA Asie Emergente (MSCI Emerging Asia) Screened UCITS ETF | FR0013412012 | Amundi Asset Management | MSCIEM Asia Scrd exThermalCoal | Synthétique | Oui |
Libellé | ISIN | Société de gestion | Indice sous-jacent | Réplication | SRD |
---|---|---|---|---|---|
Amundi PEA Chine (MSCI China) Screened UCITS ETF | FR0011871078 | Amundi Asset Management | MSCI China Scrnd exThermalCoal | Synthétique | Oui |
Amundi PEA Inde (MSCI India) UCITS ETF Acc | FR0011869320 | Amundi Asset Management | MSCI EM India Net TR (USD) | Synthétique | Oui |
Remarque :
La réplication physique est une méthode utilisée par un ETF (Exchange Traded Fund) qui consiste à acheter réellement tout ou partie des titres composant l’indice de référence. Il existe deux types de réplication physiques : la réplication totale (full replication) : l’ETF achète tous les titres de l’indice dans les mêmes proportions et la réplication optimisée (échantillonnage ou sampling) : l’ETF achète un échantillon représentatif des titres.
Les avantages de la réplication physique résident essentiellement dans la transparence (on connaît les titres détenus) et faible risque de contrepartie car l’ETF détient directement les actifs.
Les inconvénients sont relatifs parfois à des coûts plus élevés pour des indices très larges.
La réplication synthétique est une méthode qui consiste à utiliser des instruments dérivés (principalement un swap) pour reproduire la performance de l’indice de référence plutôt que d’acheter directement les titres sous-jacents.
Les avantages de la réplication synthétique sont notamment le fait de permettre de répliquer facilement des indices difficiles d’accès, et d’entrainer des coûts potentiellement plus bas.
Les inconvénients sont liés au risque de contrepartie : si la banque ou l’émetteur du swap fait défaut, l’investisseur peut subir une perte (ce risque est souvent atténué par des collatéraux) et à la moindre transparence sur les actifs sous-jacents.
Il est à noter que plusieurs ETF font partie de l’offre EasyTrade qui vous permet d’investir sans frais de courtage. Vous avez notamment la possibilité de découvrir les ETF concernés ici.


Les listes présentées dans cet article sont composés d'ETF. Ces produits sont soumis aux fluctuations et aux aléas boursiers et comportent un risque de perte en capital. Ces listes sont donc destinées à des investisseurs qui ont conscience de ces risques et les acceptent.
Elles sont composées par l’équipe produits d’EasyBourse à l'issue d'une analyse opérée à partir des meilleures sources. Cela dit, EasyBourse ne peut garantir leur exhaustivité ou leur fiabilité. Ces listes n'ont aucune valeur contractuelle et ne constituent en aucun cas une offre de vente ou sollicitation d'achat de valeurs mobilières ou d'instruments financiers, ni un conseil en investissement. Toute modification de ces listes ne saurait constituer une recommandation d'achat ou de vente.
La responsabilité d'EasyBourse et/ou de ses dirigeants et salariés ne saurait être engagée en cas d'erreur, d'omission ou d'investissement inopportun.
Les performances passées ne préjugent pas des performances à venir. Elles ne sont pas constantes dans le temps et ne constituent en rien une garantie de performances à venir.
Imen Hazgui
Publié le 10 Juillet 2025